
Gimnasia Mendoza
Primera Nacional
Argentina
Informazione | |
---|---|
Città: | Mendoza |
Stadio: | Victor Antonio Legrotaglie |
Capienza: | 11 500 |
Dimensione: | 100 x 68 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Partite
2025-09-15Agropecuario2 - 0Gimnasia Mendoza2.812.822.62
2025-09-01Nueva Chicago1 - 1Gimnasia Mendoza3.202.772.40
2025-08-28Deportivo Moron1 - 0Gimnasia Mendoza2.382.883.40
2025-08-24Central Norte1 - 0Gimnasia Mendoza3.202.802.50
2025-08-10Chaco For Ever0 - 2Gimnasia Mendoza2.882.633.00
2025-07-27Colon0 - 2Gimnasia Mendoza2.802.882.80
2025-07-12Def. Unidos0 - 1Gimnasia Mendoza5.253.201.75
2025-06-14Est. Rio Cuarto1 - 1Gimnasia Mendoza2.882.403.30
2025-06-08San Telmo0 - 0Gimnasia Mendoza3.902.902.15
2025-06-01Def. de Belgrano0 - 2Gimnasia Mendoza2.502.903.10
2025-05-04Gimnasia Jujuy2 - 0Gimnasia Mendoza2.202.754.00
2025-04-13Almirante Brown1 - 1Gimnasia Mendoza3.703.202.05
2025-03-31Atletico Mitre1 - 1Gimnasia Mendoza2.632.883.00
2025-03-18Temperley0 - 2Gimnasia Mendoza2.252.803.70
2025-03-02CA Estudiantes0 - 0Gimnasia Mendoza2.202.804.00
2025-02-15Talleres RdE0 - 1Gimnasia Mendoza3.402.802.45
Cronologia
Partite Fuori casa
P | Squadra | Fuori casa |
---|---|---|
1 | Dep. Madryn | |
2 | Atletico Atlanta | |
3 | San Miguel | |
4 | Gimnasia y Tiro | |
5 | San Martin T. | |
6 | Tristan Suarez | |
7 | Patronato | |
8 | Deportivo Maipu | |
9 | Los Andes | |
10 | Racing Cordoba | |
11 | Atl. Colegiales | |
12 | Quilmes | |
13 | All Boys | |
14 | Almagro | |
15 | Atletico Guemes | |
16 | Ferro | |
17 | Arsenal Sarandi | |
18 | Alvarado | |
1 | Est. Rio Cuarto | 1 - 1 |
2 | Gimnasia Mendoza | - |
3 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 |
4 | Deportivo Moron | 1 - 0 |
5 | CA Estudiantes | 0 - 0 |
6 | Temperley | 0 - 2 |
7 | Chaco For Ever | 0 - 2 |
8 | Chacarita Jrs | |
9 | Agropecuario | 2 - 0 |
10 | Def. de Belgrano | 0 - 2 |
11 | San Telmo | 0 - 0 |
12 | Nueva Chicago | 1 - 1 |
13 | Atletico Mitre | 1 - 1 |
14 | Central Norte | 1 - 0 |
15 | Almirante Brown | 1 - 1 |
16 | Colon | 0 - 2 |
17 | Talleres RdE | 0 - 1 |
18 | Def. Unidos | 0 - 1 |
Statistiche della squadra
Partite | 16 | |
Vincite | 6 | 38% |
Pareggi | 6 | 38% |
Perdite | 4 | 25% |
Gol | 24 | 1.50 |
Gol fatti | 14 | 0.88 |
Gol subiti | 10 | 0.62 |
Partite gol segnati | 10 | 62% |
Partite gol subiti | 8 | 50% |
Entrambe le Squadre Segnano | 4 | 25% |
Più di 1.5 | 10 | 62% |
Più di 2.5 | 0 | 0% |
Più di 3.5 | 0 | 0% |
Risultati | ||
2 - 0 | 4 | 25.00% |
1 - 1 | 4 | 25.00% |
1 - 0 | 2 | 12.50% |
0 - 0 | 2 | 12.50% |
0 - 1 | 2 | 12.50% |
0 - 2 | 2 | 12.50% |
Gol | ||
2 | 10 | 62.50% |
1 | 4 | 25.00% |
0 | 2 | 12.50% |
Differenza reti | ||
0 | 6 | 37.50% |
+2 | 4 | 25.00% |
+1 | 2 | 12.50% |
-1 | 2 | 12.50% |
-2 | 2 | 12.50% |
Programma
33Chacarita Jrs-Gimnasia Mendoza