Serie B - Italia
sabato, 02.04.2022
13:00
13:00

Ascoli

Pordenone
1 - 0
(0 - 0,  1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Ascoli Piceno | 
| Fuori casa: | Pordenone | 
| Distanza: | 353.3 km | 
| Stadio | |
| Stadio: | Stadio Cino e Lillo Del Duca | 
| Capienza: | 20 550 | 
| Dimensione: | 105 x 68 m | 
| Foto: | Google maps (Mappa) | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 13:00 (14:00 ora locale) | 
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.60 | 4.75 | 1 | 1.18 | 2.20 | |||
| 61% | 26% | 13% | 1.65 | 81% | 19% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 | 2.10 | 1.70 | 3.75 | 1.25 | ||||||
| 72% | 28% | 41% | 59% | 27% | 73% | 
Ultime 5 scontri diretti
| 2021-11-20 | Pordenone | 0 - 1 | Ascoli | 
| 2021-02-27 | Pordenone | 1 - 1 | Ascoli | 
| 2020-10-31 | Ascoli | 0 - 1 | Pordenone | 
| 2020-07-24 | Ascoli | 2 - 2 | Pordenone | 
| 2019-12-22 | Pordenone | 2 - 1 | Ascoli | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 20% | 
Ascoli ultime 12 partite
| 2022-03-20 | L.R. Vicenza | 2 - 0 | Ascoli | 
| 2022-03-16 | Ascoli | 2 - 0 | Pisa | 
| 2022-03-12 | Spal | 1 - 2 | Ascoli | 
| 2022-03-06 | Ascoli | 1 - 1 | Frosinone | 
| 2022-03-02 | Lecce | 3 - 1 | Ascoli | 
| 2022-02-27 | Ascoli | 2 - 1 | Crotone | 
| 2022-02-23 | Brescia | 2 - 0 | Ascoli | 
| 2022-02-19 | Ascoli | 3 - 0 | Alessandria | 
| 2022-02-16 | Benevento | 0 - 2 | Ascoli | 
| 2022-02-13 | Ascoli | 1 - 1 | Como | 
| 2022-02-05 | Ascoli | 0 - 1 | Perugia | 
| 2022-01-22 | Cosenza | 1 - 3 | Ascoli | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | |
| 50% | 17% | 33% | 92% | 42% | 17% | 
Pordenone ultime 12 partite
| 2022-03-20 | Pordenone | 1 - 1 | Brescia | 
| 2022-03-16 | Cremonese | 2 - 1 | Pordenone | 
| 2022-03-12 | Pordenone | 1 - 1 | Como | 
| 2022-03-05 | Pordenone | 0 - 1 | Pisa | 
| 2022-03-01 | Ternana | 1 - 0 | Pordenone | 
| 2022-02-26 | L.R. Vicenza | 1 - 0 | Pordenone | 
| 2022-02-22 | Pordenone | 1 - 4 | Monza | 
| 2022-02-19 | Reggina | 2 - 0 | Pordenone | 
| 2022-02-15 | Pordenone | 0 - 1 | Cittadella | 
| 2022-02-12 | Parma | 4 - 1 | Pordenone | 
| 2022-02-06 | Pordenone | 1 - 1 | Spal | 
| 2022-01-22 | Perugia | 0 - 1 | Pordenone | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | |
| 8% | 25% | 67% | 58% | 25% | 17% | 
Classifica Serie B
| P | Squadra | G | DR | Pt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremonese | 31 | +18 | 59 | 
| 2 | Pisa | 31 | +16 | 58 | 
| 3 | Monza | 31 | +21 | 57 | 
| 4 | Lecce | 31 | +22 | 56 | 
| 5 | Brescia | 31 | +15 | 54 | 
| 6 | Frosinone | 31 | +16 | 51 | 
| 7 | Benevento | 30 | +18 | 51 | 
| 8 | Ascoli | 31 | +4 | 49 | 
| 9 | Perugia | 31 | +6 | 46 | 
| 10 | Cittadella | 31 | +3 | 44 | 
| 11 | Como | 31 | -3 | 41 | 
| 12 | Ternana | 31 | -1 | 41 | 
| 13 | Reggina | 31 | -8 | 41 | 
| 14 | Parma | 31 | +4 | 39 | 
| 15 | Spal | 31 | -11 | 32 | 
| 16 | Alessandria | 31 | -23 | 25 | 
| 17 | Cosenza | 30 | -21 | 24 | 
| 18 | L.R. Vicenza | 31 | -21 | 24 | 
| 19 | Crotone | 31 | -20 | 19 | 
| 20 | Pordenone | 31 | -35 | 14 | 
Cronologia delle partite di campionato
| Ascoli | |
| Pordenone | |
| In casa | |
| Fuori casa | 
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Ascoli | Pordenone | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cremonese | 1 - 4 | 2 - 1 | 
| 2 | Pisa | 2 - 0 | 1 - 1 | 
| 3 | Monza | 1 - 1 | 3 - 1 | 
| 4 | Lecce | 1 - 1 | |
| 5 | Brescia | 2 - 3 | 1 - 0 | 
| 6 | Frosinone | 1 - 1 | 2 - 2 | 
| 7 | Benevento | 0 - 2 | 2 - 1 | 
| 8 | Ascoli | - | |
| 9 | Perugia | 0 - 1 | 0 - 1 | 
| 10 | Cittadella | 1 - 0 | |
| 11 | Como | 1 - 1 | 1 - 0 | 
| 12 | Ternana | 1 - 0 | |
| 13 | Reggina | 2 - 0 | |
| 14 | Parma | 0 - 0 | 4 - 1 | 
| 15 | Spal | 0 - 1 | 5 - 0 | 
| 16 | Alessandria | 3 - 0 | |
| 17 | Cosenza | 1 - 0 | |
| 18 | L.R. Vicenza | 2 - 1 | 1 - 0 | 
| 19 | Crotone | 2 - 1 | 4 - 1 | 
| 20 | Pordenone | - | 
Posizione nel campionato
| Ascoli | Pordenone | |
| Posizione | 8 | 20 | 
| Punti | 49 | 14 | 
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 12 | 19 | 
| Punti | 20 | 5 | 
Forma nel campionato
| Ascoli | Pordenone | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 14
              
 
7 10  | 
 
 2
  
 
8 21  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 5
     
 
5 5  | 
 
 1
 
 
2 12  | 
Gol nel campionato
| Ascoli | Pordenone | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 43
                                           
 
39  | 
 
 22
                      
 
57  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 17
                 
 
17  | 
 
 9
         
 
30  | 
Statistiche complessive per Serie B
| Partite (309) | |
| Vittoriа a casa | 38% | 
| Pareggi | 32% | 
| Vittoriа fuori casa | 29% | 
| Partite giocate | 100% | 
| Gol (757) | |
| Gol a partita | 2.45 | 
| Gol a partita in casa | 1.35 | 
| Gol a partita fuori casa | 1.10 | 
| La squadra in casa ha segnato in | 75% | 
| La squadra fuori casa ha segnato in | 69% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 51% | 
| Più di 1.5 | 72% | 
| Più di 2.5 | 40% | 
| Più di 3.5 | 25% | 
Ascoli prossime 6 partite
| 2022-04-06 | Monza | - | Ascoli | 
| 2022-04-10 | Ascoli | - | Reggina | 
| 2022-04-18 | Parma | - | Ascoli | 
| 2022-04-25 | Ascoli | - | Cittadella | 
| 2022-04-30 | Cremonese | - | Ascoli | 
| 2022-05-06 | Ascoli | - | Ternana | 
Pordenone prossime 6 partite
| 2022-04-05 | Pordenone | - | Frosinone | 
| 2022-04-09 | Alessandria | - | Pordenone | 
| 2022-04-18 | Pordenone | - | Benevento | 
| 2022-04-25 | Cosenza | - | Pordenone | 
| 2022-04-30 | Pordenone | - | Crotone | 
| 2022-05-06 | Lecce | - | Pordenone | 
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Quote | 1.65 | 3.60 | 4.75 | 
| Probabilità | 61% | 26% | 13% | 
| 1 @ 1.65 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Quote | 1.18 | 2.20 | 
| Probabilità | 81% | 19% | 
| 1X @ 1.18 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.36 | 3.00 | |
| Probabilità | 72% | 28% | |
| Più di 1.5 @ 1.36 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.10 | 1.70 | |
| Probabilità | 41% | 59% | |
| Meno di 2.5 @ 1.70 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 3.75 | 1.25 | |
| Probabilità | 27% | 73% | |
| Meno di 3.5 @ 1.25 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.05 | 1.70 | |
| Probabilità | 53% | 47% | |
| Sí @ 2.05 | |||