Categoría Primera A - Colombia
mercoledì, 16.03.2022
23:05
23:05

Bucaramanga

Dep. Cali
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Bucaramanga |
Fuori casa: | Cali |
Distanza: | 556.0 km |
Stadio | |
Stadio: | Alfonso Lopez |
Capienza: | 29 000 |
Dimensione: | 105 x 75 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 23:05 (18:05 ora locale) |
Quote
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 3.20 | 2.90 | 1 | 1.40 | 1.53 | |||
61% | 15% | 24% | 2.40 | 71% | 29% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 2.75 | 2.25 | 1.61 | 4.33 | 1.20 | ||||||
65% | 35% | 35% | 65% | 15% | 85% |
Ultime 12 scontri diretti
2021-08-01 | Dep. Cali | 1 - 2 | Bucaramanga |
2021-03-25 | Bucaramanga | 1 - 0 | Dep. Cali |
2020-01-25 | Bucaramanga | 0 - 2 | Dep. Cali |
2019-07-17 | Bucaramanga | 0 - 1 | Dep. Cali |
2019-01-27 | Dep. Cali | 2 - 0 | Bucaramanga |
2018-11-03 | Bucaramanga | 1 - 0 | Dep. Cali |
2018-04-28 | Dep. Cali | 0 - 1 | Bucaramanga |
2017-09-02 | Dep. Cali | 2 - 1 | Bucaramanga |
2017-04-02 | Bucaramanga | 1 - 1 | Dep. Cali |
2016-12-05 | Dep. Cali | 1 - 1 | Bucaramanga |
2016-11-26 | Bucaramanga | 2 - 1 | Dep. Cali |
2016-10-01 | Dep. Cali | 2 - 1 | Bucaramanga |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
42% | 17% | 42% | 67% | 33% | 0% |
Bucaramanga ultime 12 partite
2022-03-06 | Alianza Valledupar | 2 - 2 | Bucaramanga |
2022-02-27 | Bucaramanga | 3 - 1 | Atl. Nacional |
2022-02-22 | Bucaramanga | 1 - 2 | Envigado |
2022-02-15 | U. Magdalena | 0 - 3 | Bucaramanga |
2022-02-11 | Bucaramanga | 0 - 1 | Pasto |
2022-02-06 | Tolima | 2 - 1 | Bucaramanga |
2022-02-02 | Bucaramanga | 2 - 1 | Alianza Valledupar |
2022-01-30 | America De Cali | 3 - 0 | Bucaramanga |
2022-01-26 | Bucaramanga | 0 - 0 | Millonarios |
2022-01-20 | Aguilas | 1 - 1 | Bucaramanga |
2021-11-21 | La Equidad | 2 - 0 | Bucaramanga |
2021-11-15 | Bucaramanga | 1 - 1 | Tolima |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 83% | 58% | 17% |
Dep. Cali ultime 12 partite
2022-03-05 | Dep. Cali | 0 - 1 | America De Cali |
2022-02-27 | U. Magdalena | 0 - 2 | Dep. Cali |
2022-02-24 | Tolima | 1 - 0 | Dep. Cali |
2022-02-20 | Dep. Cali | 1 - 1 | Alianza Valledupar |
2022-02-17 | Pasto | 2 - 0 | Dep. Cali |
2022-02-13 | Dep. Cali | 0 - 2 | Millonarios |
2022-02-10 | Dep. Cali | 1 - 1 | Tolima |
2022-02-05 | Envigado | 1 - 0 | Dep. Cali |
2022-02-02 | Dep. Cali | 1 - 0 | Dep. Pereira |
2022-01-30 | Ind. Medellin | 2 - 0 | Dep. Cali |
2022-01-26 | Dep. Cali | 0 - 1 | Tolima |
2022-01-23 | Jaguares Cordoba | 2 - 1 | Dep. Cali |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
17% | 17% | 67% | 58% | 8% | 0% |
Classifica Categoría Primera A
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 10 | +9 | 23 |
2 | Tolima | 10 | +8 | 22 |
3 | Atl. Nacional | 10 | +6 | 20 |
4 | Once Caldas | 10 | +5 | 19 |
5 | Junior | 10 | +3 | 18 |
6 | Envigado | 10 | +3 | 17 |
7 | Ind. Medellin | 10 | +3 | 15 |
8 | America De Cali | 10 | +2 | 15 |
9 | Alianza Valledupar | 10 | +2 | 13 |
10 | La Equidad | 10 | +1 | 13 |
11 | Santa Fe | 10 | -2 | 13 |
12 | Jaguares Cordoba | 10 | -3 | 13 |
13 | Bucaramanga | 10 | 0 | 12 |
14 | Cortulua | 10 | -2 | 12 |
15 | Dep. Pereira | 10 | -2 | 11 |
16 | Aguilas | 10 | -7 | 11 |
17 | Pasto | 10 | -4 | 9 |
18 | Dep. Cali | 10 | -7 | 7 |
19 | Patriotas | 10 | -6 | 6 |
20 | U. Magdalena | 10 | -9 | 6 |
Cronologia delle partite di campionato
Bucaramanga | |
Dep. Cali | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Bucaramanga | Dep. Cali |
---|---|---|---|
1 | Millonarios | 0 - 0 | |
2 | Tolima | ||
3 | Atl. Nacional | 3 - 1 | |
4 | Once Caldas | ||
5 | Junior | ||
6 | Envigado | 1 - 2 | 1 - 0 |
7 | Ind. Medellin | 2 - 0 | |
8 | America De Cali | ||
9 | Alianza Valledupar | 2 - 1 | |
10 | La Equidad | ||
11 | Santa Fe | ||
12 | Jaguares Cordoba | 2 - 1 | |
13 | Bucaramanga | - | |
14 | Cortulua | ||
15 | Dep. Pereira | ||
16 | Aguilas | ||
17 | Pasto | 0 - 1 | 2 - 0 |
18 | Dep. Cali | - | |
19 | Patriotas | ||
20 | U. Magdalena | 0 - 2 |
Posizione nel campionato
Bucaramanga | Dep. Cali | |
Posizione | 13 | 18 |
Punti | 12 | 7 |
In casa | Fuori casa | |
Posizione | 14 | 14 |
Punti | 7 | 3 |
Forma nel campionato
Bucaramanga | Dep. Cali | |
Vincite Pareggi Perdite |
3
3 4 |
2
1 7 |
In casa | Fuori casa | |
Vincite Pareggi Perdite |
2
1 2 |
1
0 4 |
Gol nel campionato
Bucaramanga | Dep. Cali | |
Gol segnati Gol subiti |
13
13 |
5
12 |
In casa | Fuori casa | |
Gol segnati Gol subiti |
6
5 |
3
7 |
Statistiche complessive per Categoría Primera A
Partite (100) | |
Vittoriа a casa | 50% |
Pareggi | 25% |
Vittoriа fuori casa | 25% |
Partite giocate | 100% |
Gol (212) | |
Gol a partita | 2.12 |
Gol a partita in casa | 1.28 |
Gol a partita fuori casa | 0.84 |
La squadra in casa ha segnato in | 75% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 60% |
Entrambe le Squadre Segnano | 44% |
Più di 1.5 | 67% |
Più di 2.5 | 38% |
Più di 3.5 | 14% |
Bucaramanga prossime 6 partite
2022-03-22 | Santa Fe | - | Bucaramanga |
2022-03-26 | Bucaramanga | - | Jaguares Cordoba |
2022-03-30 | Envigado | - | Bucaramanga |
2022-04-05 | Once Caldas | - | Bucaramanga |
2022-04-08 | Bucaramanga | - | Envigado |
2022-04-13 | Bucaramanga | - | Cortulua |
Dep. Cali prossime 6 partite
2022-03-21 | Dep. Cali | - | Atl. Nacional |
2022-03-27 | Dep. Cali | - | Cortulua |
2022-04-02 | La Equidad | - | Dep. Cali |
2022-04-06 | Dep. Cali | - | Boca Juniors |
2022-04-10 | Dep. Cali | - | Junior |
2022-04-14 | Corinthians | - | Dep. Cali |
Quote e probabilità
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quote | 2.40 | 3.20 | 2.90 |
Probabilità | 61% | 15% | 24% |
1 @ 2.40 |
Doppia chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quote | 1.40 | 1.53 |
Probabilità | 71% | 29% |
1X @ 1.40 |
Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 1.40 | 2.75 | |
Probabilità | 65% | 35% | |
Più di 1.5 @ 1.40 |
Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 2.25 | 1.61 | |
Probabilità | 35% | 65% | |
Meno di 2.5 @ 1.61 |
Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 4.33 | 1.20 | |
Probabilità | 15% | 85% | |
Meno di 3.5 @ 1.20 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
---|---|---|---|
Quote | 1.90 | 1.80 | |
Probabilità | 41% | 59% | |
No @ 1.80 |