Primera División - Paraguay
sabato, 23.02.2019
21:45
21:45

Dep. Capiata

River Plate As.
3 - 3
(1 - 2, 2 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Capiata |
| Fuori casa: | Asuncion |
| Distanza: | 20.1 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Deportivo Capiata |
| Capienza: | 5 000 |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 21:45 (18:45 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.10 | 3.20 | 12 | 1.36 | 1.66 | |||
| 41% | 20% | 39% | 1.36 | 51% | 49% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 | 2.15 | 1.66 | 4.00 | 1.22 | ||||||
| 58% | 42% | 39% | 61% | 22% | 78% |
Ultime 4 scontri diretti
| 2016-11-26 | River Plate As. | 2 - 4 | Dep. Capiata |
| 2016-08-19 | Dep. Capiata | 0 - 3 | River Plate As. |
| 2016-05-06 | River Plate As. | 1 - 1 | Dep. Capiata |
| 2016-03-02 | Dep. Capiata | 1 - 1 | River Plate As. |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 25% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% |
Dep. Capiata ultime 12 partite
| 2019-02-18 | Diaz | 1 - 0 | Dep. Capiata |
| 2019-02-11 | Guarani As. | 1 - 2 | Dep. Capiata |
| 2019-02-02 | Cerro Porteno | 1 - 0 | Dep. Capiata |
| 2019-01-27 | Dep. Capiata | 3 - 2 | Sol De America |
| 2019-01-23 | Dep. Santani | 0 - 0 | Dep. Capiata |
| 2018-12-08 | Indep. F.B.C. | 2 - 0 | Dep. Capiata |
| 2018-12-02 | Dep. Capiata | 2 - 4 | Cerro Porteno |
| 2018-11-25 | Dep. Capiata | 1 - 1 | Nacional As. |
| 2018-11-17 | Sp. Luqueno | 1 - 1 | Dep. Capiata |
| 2018-11-12 | Dep. Capiata | 0 - 2 | Dep. Santani |
| 2018-11-02 | Diaz | 2 - 3 | Dep. Capiata |
| 2018-10-28 | Dep. Capiata | 1 - 4 | Olimpia As. |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 42% | 33% |
River Plate As. ultime 12 partite
| 2019-02-16 | River Plate As. | 1 - 1 | Libertad |
| 2019-02-10 | Cerro Porteno | 3 - 1 | River Plate As. |
| 2019-02-05 | River Plate As. | 1 - 0 | Sol De America |
| 2019-02-02 | Dep. Santani | 1 - 1 | River Plate As. |
| 2019-01-28 | River Plate As. | 2 - 1 | Sp. Luqueno |
| 2019-01-22 | San Lorenzo | 1 - 0 | River Plate As. |
| 2016-12-17 | Nacional As. | 2 - 0 | River Plate As. |
| 2016-12-10 | River Plate As. | 2 - 4 | Sol De America |
| 2016-12-02 | Cerro Porteno | 4 - 0 | River Plate As. |
| 2016-11-26 | River Plate As. | 2 - 4 | Dep. Capiata |
| 2016-11-18 | River Plate As. | 0 - 2 | Sp. Luqueno |
| 2016-11-05 | General Caballero | 1 - 0 | River Plate As. |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 42% | 33% |
Classifica Primera División
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 7 | +8 | 15 |
| 2 | Olimpia As. | 5 | +9 | 13 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | +5 | 13 |
| 4 | Guarani As. | 6 | +6 | 12 |
| 5 | Sol De America | 7 | -2 | 9 |
| 6 | River Plate As. | 6 | -1 | 8 |
| 7 | Libertad | 5 | +1 | 7 |
| 8 | Dep. Capiata | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Diaz | 6 | -6 | 7 |
| 10 | Sp. Luqueno | 6 | -9 | 4 |
| 11 | Nacional As. | 6 | -6 | 3 |
| 12 | Dep. Santani | 5 | -5 | 2 |
Cronologia delle partite di campionato
| Dep. Capiata | |
| River Plate As. | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Dep. Capiata | River Plate As. |
|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 1 - 0 | |
| 2 | Olimpia As. | ||
| 3 | Cerro Porteno | 3 - 1 | |
| 4 | Guarani As. | ||
| 5 | Sol De America | 3 - 2 | |
| 6 | River Plate As. | - | |
| 7 | Libertad | ||
| 8 | Dep. Capiata | - | |
| 9 | Diaz | ||
| 10 | Sp. Luqueno | ||
| 11 | Nacional As. | ||
| 12 | Dep. Santani | 1 - 1 |
Posizione nel campionato
| Dep. Capiata | River Plate As. | |
| Posizione | 8 | 6 |
| Punti | 7 | 8 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 8 | 9 |
| Punti | 3 | 1 |
Forma nel campionato
| Dep. Capiata | River Plate As. | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
2
1 2 |
2
2 2 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
1
0 0 |
0
1 2 |
Gol nel campionato
| Dep. Capiata | River Plate As. | |
|
Gol segnati Gol subiti |
5
5 |
6
7 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
3
2 |
2
5 |
Statistiche complessive per Primera División
| Partite (35) | |
| Vittoriа a casa | 46% |
| Pareggi | 14% |
| Vittoriа fuori casa | 40% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (93) | |
| Gol a partita | 2.66 |
| Gol a partita in casa | 1.31 |
| Gol a partita fuori casa | 1.34 |
| La squadra in casa ha segnato in | 77% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 63% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 43% |
| Più di 1.5 | 69% |
| Più di 2.5 | 46% |
| Più di 3.5 | 31% |
Dep. Capiata prossime 6 partite
| 2019-02-27 | Olimpia As. | - | Dep. Capiata |
| 2019-03-03 | Dep. Capiata | - | Nacional As. |
| 2019-03-08 | San Lorenzo | - | Dep. Capiata |
| 2019-03-16 | Dep. Capiata | - | Sp. Luqueno |
| 2019-03-20 | Dep. Capiata | - | Libertad |
| 2019-03-25 | Dep. Capiata | - | Dep. Santani |
River Plate As. prossime 6 partite
| 2019-02-26 | River Plate As. | - | Diaz |
| 2019-03-04 | Guarani As. | - | River Plate As. |
| 2019-03-09 | Olimpia As. | - | River Plate As. |
| 2019-03-16 | River Plate As. | - | Nacional As. |
| 2019-03-23 | River Plate As. | - | San Lorenzo |
| 2019-04-01 | Sp. Luqueno | - | River Plate As. |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.15 | 3.10 | 3.20 |
| Probabilità | 41% | 20% | 39% |
| 12 @ 1.36 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.36 | 1.66 |
| Probabilità | 51% | 49% |
| 1X @ 1.36 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.36 | 3.00 | |
| Probabilità | 58% | 42% | |
| Più di 1.5 @ 1.36 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.15 | 1.66 | |
| Probabilità | 39% | 61% | |
| Meno di 2.5 @ 1.66 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 4.00 | 1.22 | |
| Probabilità | 22% | 78% | |
| Meno di 3.5 @ 1.22 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.83 | 1.83 | |
| Probabilità | 49% | 51% | |
| No @ 1.83 | |||