NPFL - Nigeria
mercoledì, 19.06.2024
15:00
15:00

Doma United

Sunshine Stars
0 - 1
(0 - 1,  0 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Gombe | 
| Fuori casa: | Akure | 
| Distanza: | 737.8 km | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (15:00 ora locale) | 
Ultime 3 scontri diretti
| 2023-12-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Doma United | 
| 2023-03-29 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Doma United | 
| 2023-01-15 | Doma United | 1 - 1 | Sunshine Stars | 
Doma United ultime 12 partite
| 2024-06-15 | Katsina United | 2 - 0 | Doma United | 
| 2024-06-09 | Heartland | 3 - 1 | Doma United | 
| 2024-06-01 | Doma United | 1 - 0 | Lobi Stars | 
| 2024-05-26 | Kano Pillars | 3 - 1 | Doma United | 
| 2024-04-27 | Doma United | 0 - 0 | Kwara United | 
| 2024-04-21 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | Doma United | 
| 2024-04-17 | Doma United | 1 - 1 | Remo Stars | 
| 2024-04-06 | Plateau United | 4 - 0 | Doma United | 
| 2024-04-03 | Akwa United | 0 - 1 | Doma United | 
| 2024-03-23 | Doma United | 1 - 1 | Gombe United | 
| 2024-03-17 | Bendel Insurance | 4 - 0 | Doma United | 
| 2024-03-13 | Doma United | 0 - 1 | Shooting Stars | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
| 17% | 25% | 58% | 67% | 33% | 33% | 
Sunshine Stars ultime 12 partite
| 2024-06-16 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Remo Stars | 
| 2024-06-09 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Akwa United | 
| 2024-06-05 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Kano Pillars | 
| 2024-06-02 | Gombe United | 0 - 2 | Sunshine Stars | 
| 2024-05-29 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Rivers United | 
| 2024-05-26 | Sunshine Stars | 0 - 0 | Bendel Insurance | 
| 2024-05-12 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Rivers United | 
| 2024-04-28 | Shooting Stars | 2 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2024-04-21 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Enyimba | 
| 2024-04-16 | Sporting Lagos | 1 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2024-04-07 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Bayelsa United | 
| 2024-04-03 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Sunshine Stars | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 8% | 0% | 
Classifica NPFL
| P | Squadra | G | DR | Pt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 37 | +22 | 67 | 
| 2 | Remo Stars | 37 | +13 | 62 | 
| 3 | Enyimba | 37 | +11 | 60 | 
| 4 | Shooting Stars | 37 | +13 | 59 | 
| 5 | Plateau United | 37 | +15 | 58 | 
| 6 | Lobi Stars | 37 | +4 | 58 | 
| 7 | Katsina United | 37 | +4 | 55 | 
| 8 | Rivers United | 37 | +11 | 53 | 
| 9 | Bendel Insurance | 37 | +4 | 53 | 
| 10 | Abia Warriors | 37 | -3 | 51 | 
| 11 | Sunshine Stars | 36 | 0 | 49 | 
| 12 | Kano Pillars | 37 | -2 | 49 | 
| 13 | Kwara United | 37 | -3 | 48 | 
| 14 | Niger Tornadoes | 37 | -4 | 48 | 
| 15 | Bayelsa United | 37 | -6 | 47 | 
| 16 | Akwa United | 37 | 0 | 46 | 
| 17 | Sporting Lagos | 37 | -4 | 46 | 
| 18 | Doma United | 36 | -15 | 43 | 
| 19 | Heartland | 37 | -10 | 38 | 
| 20 | Gombe United | 37 | -50 | 25 | 
Cronologia delle partite di campionato
| Doma United | |
| Sunshine Stars | |
| In casa | |
| Fuori casa | 
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Doma United | Sunshine Stars | 
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 0 - 1 | 2 - 0 | 
| 2 | Remo Stars | 1 - 1 | 2 - 0 | 
| 3 | Enyimba | 1 - 0 | 1 - 0 | 
| 4 | Shooting Stars | 0 - 1 | 2 - 0 | 
| 5 | Plateau United | 1 - 0 | 1 - 0 | 
| 6 | Lobi Stars | 1 - 0 | 3 - 2 | 
| 7 | Katsina United | 2 - 0 | 3 - 2 | 
| 8 | Rivers United | 1 - 1 | 1 - 1 | 
| 9 | Bendel Insurance | 0 - 0 | 1 - 0 | 
| 10 | Abia Warriors | 0 - 0 | |
| 11 | Sunshine Stars | - | |
| 12 | Kano Pillars | 1 - 0 | 5 - 1 | 
| 13 | Kwara United | 0 - 0 | 1 - 0 | 
| 14 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
| 15 | Bayelsa United | 2 - 0 | 1 - 1 | 
| 16 | Akwa United | 1 - 0 | 0 - 0 | 
| 17 | Sporting Lagos | 0 - 0 | 1 - 0 | 
| 18 | Doma United | - | |
| 19 | Heartland | 1 - 0 | 1 - 1 | 
| 20 | Gombe United | 1 - 1 | 0 - 2 | 
Posizione nel campionato
| Doma United | Sunshine Stars | |
| Posizione | 18 | 11 | 
| Punti | 43 | 49 | 
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 19 | 11 | 
| Punti | 33 | 8 | 
Forma nel campionato
| Doma United | Sunshine Stars | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 11
           
 
10 15  | 
 
 12
            
 
13 11  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 9
         
 
6 2  | 
 
 1
 
 
5 11  | 
Gol nel campionato
| Doma United | Sunshine Stars | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 25
                         
 
40  | 
 
 35
                                   
 
35  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 14
              
 
5  | 
 
 10
          
 
25  | 
Statistiche complessive per NPFL
| Partite (369) | |
| Vittoriа a casa | 69% | 
| Pareggi | 23% | 
| Vittoriа fuori casa | 8% | 
| Partite giocate | 100% | 
| Gol (821) | |
| Gol a partita | 2.22 | 
| Gol a partita in casa | 1.60 | 
| Gol a partita fuori casa | 0.62 | 
| La squadra in casa ha segnato in | 87% | 
| La squadra fuori casa ha segnato in | 46% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 42% | 
| Più di 1.5 | 63% | 
| Più di 2.5 | 36% | 
| Più di 3.5 | 19% | 
Doma United prossime 1 partite
| 2024-06-23 | Doma United | - | Abia Warriors | 
Sunshine Stars prossime 1 partite
| 2024-06-23 | Niger Tornadoes | - | Sunshine Stars | 
| 2024-09-08 | Sunshine Stars | - | Bayelsa United | 
| 2024-09-14 | Remo Stars | - | Sunshine Stars | 
| 2024-09-22 | Sunshine Stars | - | Abia Warriors | 
| 2024-09-28 | Akwa United | - | Sunshine Stars | 
| 2024-10-06 | Kano Pillars | - | Sunshine Stars |