NPFL - Nigeria
giovedì, 21.04.2022
16:00
16:00

Enyimba

Kano Pillars
4 - 0
(1 - 0, 3 - 0)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Aba |
Fuori casa: | Kano |
Distanza: | 775.8 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 16:00 (16:00 ora locale) |
Quote
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 4.05 | 9.15 | 1 | 1.06 | 2.86 | |||
46% | 24% | 30% | 1.30 | 60% | 40% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 | 2.77 | 2.12 | 1.62 | 3.80 | 1.21 | ||||||
47% | 53% | 26% | 74% | 15% | 85% |
Ultime 3 scontri diretti
2022-01-02 | Kano Pillars | 2 - 0 | Enyimba |
2021-06-06 | Kano Pillars | 2 - 1 | Enyimba |
2021-01-17 | Enyimba | 2 - 1 | Kano Pillars |
Enyimba ultime 12 partite
2022-04-18 | Rivers United | 2 - 0 | Enyimba |
2022-04-10 | Enyimba | 2 - 1 | Enugu Rangers |
2022-04-06 | Abia Warriors | 2 - 1 | Enyimba |
2022-04-03 | Enyimba | 2 - 0 | Wikki Tourists |
2022-03-20 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Enyimba |
2022-03-12 | Enyimba | 1 - 1 | Plateau United |
2022-03-06 | Dakkada | 2 - 0 | Enyimba |
2022-03-02 | Enyimba | 2 - 1 | Remo Stars |
2022-02-26 | Heartland | 1 - 0 | Enyimba |
2022-02-19 | Enyimba | 1 - 1 | MFM Lagos |
2022-02-16 | Kwara United | 1 - 0 | Enyimba |
2022-02-12 | Enyimba | 1 - 1 | Niger Tornadoes |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | |
25% | 33% | 42% | 75% | 25% | 0% |
Kano Pillars ultime 12 partite
2022-04-10 | Lobi Stars | 0 - 0 | Kano Pillars |
2022-04-06 | Kano Pillars | 0 - 0 | Akwa United |
2022-04-03 | Gombe United | 1 - 0 | Kano Pillars |
2022-03-20 | Kano Pillars | 3 - 1 | Gombe United |
2022-03-13 | Shooting Stars | 1 - 0 | Kano Pillars |
2022-03-06 | Kano Pillars | 2 - 0 | Nasarawa United |
2022-03-02 | Kano Pillars | 0 - 1 | Rivers United |
2022-02-26 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kano Pillars |
2022-02-21 | Kano Pillars | 2 - 1 | Abia Warriors |
2022-02-16 | Wikki Tourists | 2 - 1 | Kano Pillars |
2022-02-13 | Kano Pillars | 0 - 1 | Plateau United |
2022-02-05 | Dakkada | 1 - 0 | Kano Pillars |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
25% | 25% | 50% | 33% | 25% | 8% |
Classifica NPFL
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Rivers United | 23 | +26 | 52 |
2 | Plateau United | 23 | +22 | 48 |
3 | Remo Stars | 24 | +15 | 40 |
4 | Enugu Rangers | 24 | +12 | 38 |
5 | Kwara United | 24 | +1 | 37 |
6 | Sunshine Stars | 23 | +4 | 33 |
7 | Akwa United | 23 | -1 | 33 |
8 | Gombe United | 24 | +2 | 32 |
9 | Enyimba | 23 | -2 | 32 |
10 | Wikki Tourists | 23 | -4 | 31 |
11 | Shooting Stars | 24 | -2 | 30 |
12 | Niger Tornadoes | 24 | -4 | 30 |
13 | Nasarawa United | 23 | -1 | 29 |
14 | Abia Warriors | 23 | 0 | 27 |
15 | Dakkada | 24 | -13 | 27 |
16 | Lobi Stars | 24 | -12 | 26 |
17 | Katsina United | 22 | -6 | 24 |
18 | MFM Lagos | 23 | -14 | 23 |
19 | Heartland | 23 | -19 | 21 |
20 | Kano Pillars | 22 | -4 | 20 |
Cronologia delle partite di campionato
Enyimba | |
Kano Pillars | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Enyimba | Kano Pillars |
---|---|---|---|
1 | Rivers United | 0 - 1 | |
2 | Plateau United | 1 - 1 | |
3 | Remo Stars | 2 - 1 | |
4 | Enugu Rangers | 2 - 1 | 0 - 0 |
5 | Kwara United | 1 - 0 | |
6 | Sunshine Stars | 3 - 0 | |
7 | Akwa United | 1 - 0 | 3 - 0 |
8 | Gombe United | 1 - 0 | |
9 | Enyimba | - | |
10 | Wikki Tourists | 2 - 0 | 2 - 1 |
11 | Shooting Stars | 1 - 0 | 1 - 0 |
12 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | |
13 | Nasarawa United | ||
14 | Abia Warriors | 2 - 1 | |
15 | Dakkada | 1 - 0 | |
16 | Lobi Stars | 0 - 0 | |
17 | Katsina United | 2 - 1 | 1 - 0 |
18 | MFM Lagos | 1 - 1 | |
19 | Heartland | 0 - 1 | |
20 | Kano Pillars | - |
Posizione nel campionato
Enyimba | Kano Pillars | |
Posizione | 9 | 20 |
Punti | 32 | 20 |
In casa | Fuori casa | |
Posizione | 13 | 11 |
Punti | 24 | 5 |
Forma nel campionato
Enyimba | Kano Pillars | |
Vincite Pareggi Perdite |
9
5 9 |
7
5 10 |
In casa | Fuori casa | |
Vincite Pareggi Perdite |
7
3 1 |
1
2 8 |
Gol nel campionato
Enyimba | Kano Pillars | |
Gol segnati Gol subiti |
19
21 |
13
17 |
In casa | Fuori casa | |
Gol segnati Gol subiti |
15
8 |
2
13 |
Statistiche complessive per NPFL
Partite (233) | |
Vittoriа a casa | 65% |
Pareggi | 26% |
Vittoriа fuori casa | 9% |
Partite giocate | 100% |
Gol (440) | |
Gol a partita | 1.89 |
Gol a partita in casa | 1.38 |
Gol a partita fuori casa | 0.51 |
La squadra in casa ha segnato in | 82% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 42% |
Entrambe le Squadre Segnano | 35% |
Più di 1.5 | 55% |
Più di 2.5 | 31% |
Più di 3.5 | 8% |
Enyimba prossime 6 partite
2022-04-25 | Shooting Stars | - | Enyimba |
2022-04-30 | Enyimba | - | Gombe United |
2022-05-08 | Akwa United | - | Enyimba |
2022-05-14 | Enyimba | - | Lobi Stars |
2022-05-22 | Katsina United | - | Enyimba |
2022-05-28 | Enyimba | - | Nasarawa United |
Kano Pillars prossime 6 partite
2022-04-27 | Kano Pillars | - | Sunshine Stars |
2022-04-30 | Niger Tornadoes | - | Kano Pillars |
2022-05-08 | Kano Pillars | - | Kwara United |
2022-05-15 | MFM Lagos | - | Kano Pillars |
2022-05-22 | Kano Pillars | - | Heartland |
2022-05-26 | Kano Pillars | - | Katsina United |
Quote e probabilità
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quote | 1.30 | 4.05 | 9.15 |
Probabilità | 46% | 24% | 30% |
1 @ 1.30 |
Doppia chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quote | 1.06 | 2.86 |
Probabilità | 60% | 40% |
1X @ 1.06 |
Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 1.37 | 2.77 | |
Probabilità | 47% | 53% | |
Meno di 1.5 @ 2.77 |
Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 2.12 | 1.62 | |
Probabilità | 26% | 74% | |
Meno di 2.5 @ 1.62 |
Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 3.80 | 1.21 | |
Probabilità | 15% | 85% | |
Meno di 3.5 @ 1.21 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
---|---|---|---|
Quote | 2.75 | 1.43 | |
Probabilità | 29% | 71% | |
No @ 1.43 |