Promozione Playoff - Argentina
domenica, 19.10.2025
02:00
02:00

Gimnasia y Tiro

Est. Rio Cuarto
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Salta |
Fuori casa: | Rio Cuarto |
Distanza: | 934.2 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 02:00 (22:00 ora locale) |
Quote
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 2.95 | 3.30 | 1X | 1.33 | 1.62 | |||
36% | 34% | 30% | 1.33 | 60% | 40% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 2.25 | 2.88 | 1.40 | 6.00 | 1.13 | ||||||
58% | 42% | 33% | 67% | 16% | 84% |
Ultime 2 scontri diretti
2024-08-18 | Est. Rio Cuarto | 0 - 1 | Gimnasia y Tiro |
2024-03-31 | Gimnasia y Tiro | 1 - 1 | Est. Rio Cuarto |
Gimnasia y Tiro ultime 12 partite
2025-10-12 | Gimnasia y Tiro | 2 - 0 | Temperley |
2025-10-04 | Racing Cordoba | 1 - 2 | Gimnasia y Tiro |
2025-09-27 | Gimnasia y Tiro | 2 - 2 | Atletico Atlanta |
2025-09-20 | Atl. Colegiales | 2 - 0 | Gimnasia y Tiro |
2025-09-14 | Gimnasia y Tiro | 3 - 0 | Arsenal Sarandi |
2025-09-06 | All Boys | 1 - 1 | Gimnasia y Tiro |
2025-08-31 | Gimnasia y Tiro | 3 - 0 | Alvarado |
2025-08-24 | Dep. Madryn | 2 - 0 | Gimnasia y Tiro |
2025-08-16 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 | Deportivo Maipu |
2025-08-10 | Gimnasia y Tiro | 0 - 0 | Los Andes |
2025-08-02 | Tristan Suarez | 1 - 0 | Gimnasia y Tiro |
2025-07-26 | Gimnasia y Tiro | 2 - 0 | San Martin T. |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 75% | 33% | 8% |
Est. Rio Cuarto ultime 12 partite
2025-10-12 | Est. Rio Cuarto | 2 - 1 | Patronato |
2025-10-05 | Central Norte | 1 - 2 | Est. Rio Cuarto |
2025-09-28 | Est. Rio Cuarto | 1 - 1 | Almirante Brown |
2025-09-20 | Chaco For Ever | 2 - 0 | Est. Rio Cuarto |
2025-09-14 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 | Atletico Mitre |
2025-09-08 | Colon | 0 - 1 | Est. Rio Cuarto |
2025-08-31 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 | Temperley |
2025-08-24 | Def. Unidos | 1 - 2 | Est. Rio Cuarto |
2025-08-17 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 | CA Estudiantes |
2025-08-09 | Deportivo Moron | 2 - 1 | Est. Rio Cuarto |
2025-08-03 | Est. Rio Cuarto | 2 - 0 | Talleres RdE |
2025-07-27 | Est. Rio Cuarto | 0 - 1 | Nueva Chicago |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
67% | 8% | 25% | 58% | 33% | 0% |
Classifica Primera Nacional
P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Madryn | 34 | +17 | 60 | |||||
2 | Atletico Atlanta | 34 | +3 | 55 | |||||
3 | Tristan Suarez | 34 | +10 | 52 | |||||
4 | Gimnasia y Tiro | 34 | +11 | 51 | |||||
5 | San Miguel | 34 | +4 | 50 | |||||
6 | San Martin T. | 34 | +3 | 49 | |||||
7 | Deportivo Maipu | 34 | +4 | 48 | |||||
8 | Patronato | 34 | +3 | 48 | |||||
9 | Atl. Colegiales | 34 | 0 | 47 | |||||
10 | All Boys | 34 | +1 | 41 | |||||
11 | Racing Cordoba | 34 | -7 | 41 | |||||
12 | Ferro | 34 | -9 | 41 | |||||
13 | Los Andes | 34 | -3 | 40 | |||||
14 | Atletico Guemes | 34 | -4 | 40 | |||||
15 | Quilmes | 34 | -2 | 38 | |||||
16 | Almagro | 34 | -7 | 35 | |||||
17 | Arsenal Sarandi | 34 | -9 | 34 | |||||
18 | Alvarado | 34 | -15 | 33 | |||||
1 | Gimnasia Mendoza | 34 | +17 | 63 | |||||
2 | Est. Rio Cuarto | 34 | +13 | 60 | |||||
3 | CA Estudiantes | 34 | +19 | 59 | |||||
4 | Deportivo Moron | 34 | +17 | 58 | |||||
5 | Gimnasia Jujuy | 34 | +16 | 57 | |||||
6 | Temperley | 34 | +8 | 55 | |||||
7 | Agropecuario | 34 | +9 | 54 | |||||
8 | Chaco For Ever | 34 | +8 | 53 | |||||
9 | Chacarita Jrs | 34 | +8 | 49 | |||||
10 | Def. de Belgrano | 34 | +4 | 48 | |||||
11 | Nueva Chicago | 34 | -6 | 41 | |||||
12 | San Telmo | 34 | -11 | 41 | |||||
13 | Atletico Mitre | 34 | -3 | 40 | |||||
14 | Almirante Brown | 34 | -10 | 36 | |||||
15 | Central Norte | 34 | -14 | 36 | |||||
16 | Colon | 34 | -17 | 32 | |||||
17 | Talleres RdE | 34 | -23 | 23 | |||||
18 | Def. Unidos | 34 | -35 | 21 |
Gimnasia y Tiro prossime partite
Nessun dato nel sistema
Est. Rio Cuarto prossime partite
Nessun dato nel sistema
Quote e probabilità
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quote | 2.20 | 2.95 | 3.30 |
Probabilità | 36% | 34% | 30% |
1X @ 1.33 |
Doppia chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quote | 1.33 | 1.62 |
Probabilità | 60% | 40% |
1X @ 1.33 |
Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 1.57 | 2.25 | |
Probabilità | 58% | 42% | |
Più di 1.5 @ 1.57 |
Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 2.88 | 1.40 | |
Probabilità | 33% | 67% | |
Meno di 2.5 @ 1.40 |
Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
---|---|---|---|
Quote | 6.00 | 1.13 | |
Probabilità | 16% | 84% | |
Meno di 3.5 @ 1.13 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
---|---|---|---|
Quote | 2.38 | 1.53 | |
Probabilità | 40% | 60% | |
No @ 1.53 |