Super League - Zambia
mercoledì, 27.01.2021
13:00
13:00

Green Eagles

Red Arrows
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Choma |
| Fuori casa: | Lusaka |
| Distanza: | 209.2 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 13:00 (15:00 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.75 | 3.30 | X | 1.28 | 1.55 | |||
| 30% | 40% | 30% | 2.75 | 49% | 51% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.34 | 2.55 | 1.45 | 5.50 | 1.11 | ||||||
| 51% | 49% | 31% | 69% | 16% | 84% |
Ultime 1 scontri diretti
| 2019-12-07 | Green Eagles | 1 - 1 | Red Arrows |
Green Eagles ultime 12 partite
| 2021-01-24 | Buildcon | 1 - 1 | Green Eagles |
| 2021-01-17 | Green Eagles | 1 - 1 | Y. Green Eagles |
| 2021-01-05 | Coton Sport | 1 - 0 | Green Eagles |
| 2020-12-26 | Indeni | 2 - 2 | Green Eagles |
| 2020-12-23 | Green Eagles | 0 - 2 | Coton Sport |
| 2020-12-18 | Green Eagles | 0 - 0 | ZESCO United |
| 2020-12-13 | Nkana | 3 - 1 | Green Eagles |
| 2020-12-09 | Green Eagles | 0 - 0 | Nkwazi |
| 2020-12-06 | Green Eagles | 2 - 1 | Musongati |
| 2020-11-21 | Green Eagles | 1 - 0 | Kitwe United |
| 2020-11-18 | Prison Leopards | 1 - 0 | Green Eagles |
| 2020-11-08 | Green Buffaloes | 1 - 1 | Green Eagles |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| 17% | 50% | 33% | 58% | 25% | 17% |
Red Arrows ultime 12 partite
| 2021-01-23 | Forest Rangers | 2 - 1 | Red Arrows |
| 2021-01-16 | Red Arrows | 2 - 2 | NAPSA Stars |
| 2021-01-13 | Nkana | 2 - 1 | Red Arrows |
| 2021-01-09 | Buildcon | 1 - 2 | Red Arrows |
| 2020-12-19 | Red Arrows | 2 - 0 | Y. Green Eagles |
| 2020-12-12 | Lusaka Dynamos | 4 - 1 | Red Arrows |
| 2020-12-09 | Red Arrows | 0 - 0 | ZESCO United |
| 2020-12-02 | Red Arrows | 1 - 2 | Nkwazi |
| 2020-11-25 | Red Arrows | 0 - 0 | Indeni |
| 2020-11-21 | Red Arrows | 0 - 1 | Power Dynamos |
| 2020-11-07 | Prison Leopards | 0 - 1 | Red Arrows |
| 2020-11-04 | Red Arrows | 1 - 0 | Kitwe United |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 50% | 17% |
Classifica Super League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zanaco | 14 | +12 | 24 |
| 2 | Prison Leopards | 14 | +9 | 24 |
| 3 | Forest Rangers | 13 | +7 | 23 |
| 4 | Buildcon | 14 | +3 | 22 |
| 5 | ZESCO United | 13 | +3 | 22 |
| 6 | Lusaka Dynamos | 13 | +7 | 20 |
| 7 | Power Dynamos | 11 | +3 | 18 |
| 8 | Kabwe Warriors | 13 | -1 | 18 |
| 9 | Nkwazi | 13 | -1 | 16 |
| 10 | Red Arrows | 13 | -2 | 16 |
| 11 | Green Eagles | 11 | 0 | 15 |
| 12 | Indeni | 14 | -2 | 15 |
| 13 | Lumwana Radiants | 13 | -4 | 15 |
| 14 | Nkana | 12 | -8 | 14 |
| 15 | Green Buffaloes | 14 | 0 | 13 |
| 16 | NAPSA Stars | 12 | -2 | 13 |
| 17 | Y. Green Eagles | 14 | -10 | 13 |
| 18 | Kitwe United | 13 | -14 | 5 |
Cronologia delle partite di campionato
| Green Eagles | |
| Red Arrows | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Green Eagles | Red Arrows |
|---|---|---|---|
| 1 | Zanaco | 1 - 0 | |
| 2 | Prison Leopards | 0 - 1 | |
| 3 | Forest Rangers | 2 - 1 | |
| 4 | Buildcon | 1 - 2 | |
| 5 | ZESCO United | 0 - 0 | |
| 6 | Lusaka Dynamos | 4 - 1 | |
| 7 | Power Dynamos | ||
| 8 | Kabwe Warriors | ||
| 9 | Nkwazi | 0 - 0 | |
| 10 | Red Arrows | - | |
| 11 | Green Eagles | - | |
| 12 | Indeni | ||
| 13 | Lumwana Radiants | ||
| 14 | Nkana | 2 - 1 | |
| 15 | Green Buffaloes | 0 - 0 | |
| 16 | NAPSA Stars | ||
| 17 | Y. Green Eagles | 1 - 1 | |
| 18 | Kitwe United | 1 - 0 |
Posizione nel campionato
| Green Eagles | Red Arrows | |
| Posizione | 11 | 10 |
| Punti | 15 | 16 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 12 | 9 |
| Punti | 9 | 7 |
Forma nel campionato
| Green Eagles | Red Arrows | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
3
6 2 |
4
4 5 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
2
3 0 |
2
1 3 |
Gol nel campionato
| Green Eagles | Red Arrows | |
|
Gol segnati Gol subiti |
9
9 |
12
14 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
3
1 |
6
9 |
Statistiche complessive per Super League
| Partite (117) | |
| Vittoriа a casa | 41% |
| Pareggi | 38% |
| Vittoriа fuori casa | 21% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (225) | |
| Gol a partita | 1.92 |
| Gol a partita in casa | 1.19 |
| Gol a partita fuori casa | 0.74 |
| La squadra in casa ha segnato in | 68% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 53% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 40% |
| Più di 1.5 | 56% |
| Più di 2.5 | 31% |
| Più di 3.5 | 15% |
Green Eagles prossime 6 partite
| 2021-01-30 | Green Eagles | - | NAPSA Stars |
| 2021-02-03 | Lusaka Dynamos | - | Green Eagles |
| 2021-02-06 | Forest Rangers | - | Green Eagles |
| 2021-02-10 | Green Eagles | - | Power Dynamos |
| 2021-02-13 | Green Eagles | - | Lumwana Radiants |
| 2021-02-20 | Green Eagles | - | Kabwe Warriors |
Red Arrows prossime 6 partite
| 2021-01-30 | Red Arrows | - | Lumwana Radiants |
| 2021-02-06 | Kabwe Warriors | - | Red Arrows |
| 2021-02-13 | Red Arrows | - | Zanaco |
| 2021-02-20 | Red Arrows | - | Green Buffaloes |
| 2021-02-26 | Kitwe United | - | Red Arrows |
| 2021-03-04 | Red Arrows | - | Prison Leopards |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.25 | 2.75 | 3.30 |
| Probabilità | 30% | 40% | 30% |
| X @ 2.75 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.28 | 1.55 |
| Probabilità | 49% | 51% |
| X2 @ 1.55 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.50 | 2.34 | |
| Probabilità | 51% | 49% | |
| Più di 1.5 @ 1.50 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.55 | 1.45 | |
| Probabilità | 31% | 69% | |
| Meno di 2.5 @ 1.45 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 5.50 | 1.11 | |
| Probabilità | 16% | 84% | |
| Meno di 3.5 @ 1.11 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.20 | 1.64 | |
| Probabilità | 43% | 57% | |
| No @ 1.64 | |||
*** Le quote sono valori medi calcolati tra diversi bookmaker e sono validi al momento dell'ultimo aggiornamento - 2021-01-27 12:03. Sono possibili cambiamenti in questo momento!