National League - Gibilterra
sabato, 13.12.2025
15:30
15:30

Lynx

Europa Point
3 - 1
(1 - 1, 2 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Gibraltar |
| Fuori casa: | Gibraltar |
| Stadio | |
| Stadio: | Europa Sports Park |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:30 (16:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-09-14 | Europa Point | 2 - 2 | Lynx |
| 2024-12-08 | Europa Point | 1 - 1 | Lynx |
| 2024-09-01 | Lynx | 2 - 2 | Europa Point |
| 2024-03-31 | Europa Point | 0 - 1 | Lynx |
| 2023-12-10 | Lynx | 1 - 1 | Europa Point |
| 2022-12-09 | Lynx | 5 - 1 | Europa Point |
| 2022-04-09 | Lynx | 0 - 2 | Europa Point |
| 2022-02-20 | Europa Point | 0 - 3 | Lynx |
| 2021-12-03 | Lynx | 6 - 2 | Europa Point |
| 2020-10-17 | Lynx | 3 - 0 | Europa Point |
| 2019-08-21 | Europa Point | 0 - 5 | Lynx |
| 2017-05-15 | Europa Point | 0 - 3 | Lynx |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 11 | 8 | 5 | |
| 58% | 33% | 8% | 92% | 67% | 42% |
Lynx ultime 12 partite
| 2025-12-06 | Lynx | 0 - 2 | Europa FC |
| 2025-12-01 | Lions Gibraltar | 0 - 1 | Lynx |
| 2025-11-23 | Lynx | 2 - 0 | Hound Dogs |
| 2025-11-09 | Hound Dogs | 0 - 4 | Lynx |
| 2025-11-01 | Lynx | 0 - 7 | St Josephs |
| 2025-10-26 | Magpies | 1 - 3 | Lynx |
| 2025-10-19 | Mons Calpe | 5 - 2 | Lynx |
| 2025-10-03 | Lynx | 0 - 1 | Manchester 62 |
| 2025-09-27 | College 1975 | 0 - 0 | Lynx |
| 2025-09-20 | Lynx | 2 - 5 | Lincoln |
| 2025-09-14 | Europa Point | 2 - 2 | Lynx |
| 2025-08-30 | Europa FC | 0 - 2 | Lynx |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | |
| 42% | 17% | 42% | 75% | 50% | 50% |
Europa Point ultime 12 partite
| 2025-12-07 | Europa Point | 2 - 1 | Lions Gibraltar |
| 2025-11-28 | Hound Dogs | 0 - 7 | Europa Point |
| 2025-11-22 | Europa Point | 3 - 2 | Glacis United |
| 2025-11-09 | Glacis United | 3 - 1 | Europa Point |
| 2025-11-02 | Magpies | 0 - 1 | Europa Point |
| 2025-10-24 | Europa Point | 1 - 5 | Mons Calpe |
| 2025-10-18 | Manchester 62 | 4 - 3 | Europa Point |
| 2025-10-04 | Europa Point | 1 - 0 | College 1975 |
| 2025-09-28 | Lincoln | 7 - 0 | Europa Point |
| 2025-09-21 | Europa FC | 2 - 0 | Europa Point |
| 2025-09-14 | Europa Point | 2 - 2 | Lynx |
| 2025-08-29 | Lions Gibraltar | 3 - 2 | Europa Point |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | |
| 42% | 8% | 50% | 83% | 75% | 67% |
Classifica National League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Josephs | 14 | +52 | 37 |
| 2 | Lincoln | 11 | +40 | 31 |
| 3 | Mons Calpe | 15 | +20 | 28 |
| 4 | Europa FC | 13 | +9 | 27 |
| 5 | Lions Gibraltar | 14 | +3 | 25 |
| 6 | Lynx | 14 | -5 | 20 |
| 7 | Magpies | 14 | -9 | 17 |
| 8 | Europa Point | 14 | -15 | 16 |
| 9 | Manchester 62 | 14 | -22 | 13 |
| 10 | College 1975 | 14 | -22 | 9 |
| 11 | Glacis United | 14 | -21 | 8 |
| 12 | Hound Dogs | 13 | -30 | 6 |
Cronologia delle partite di campionato
| Lynx | |
| Europa Point | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Lynx | Europa Point |
|---|---|---|---|
| 1 | St Josephs | 0 - 7 | 6 - 0 |
| 2 | Lincoln | 2 - 5 | 7 - 0 |
| 3 | Mons Calpe | ||
| 4 | Europa FC | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | Lions Gibraltar | 1 - 2 | 3 - 2 |
| 6 | Lynx | - | |
| 7 | Magpies | 0 - 1 | |
| 8 | Europa Point | - | |
| 9 | Manchester 62 | 0 - 1 | 4 - 3 |
| 10 | College 1975 | ||
| 11 | Glacis United | 3 - 1 | |
| 12 | Hound Dogs | 2 - 0 | 0 - 7 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Lynx | Europa Point | |
| Vincite | 6 | 5 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Perdite | 6 | 8 |
| Gol fatti | 22 | 23 |
| Gol subiti | 27 | 38 |
| Media gol segnati | 1.57 | 1.64 |
| Media gol subiti | 1.93 | 2.71 |
| Partite gol segnati | 71% | 71% |
| Partite gol subiti | 64% | 79% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 43% | 50% |
| Più di 1.5 | 79% | 86% |
| Più di 2.5 | 57% | 79% |
| Più di 3.5 | 50% | 64% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 1 | 2 |
| Pareggi | 0 | 0 |
| Perdite | 5 | 6 |
| Gol fatti | 5 | 14 |
| Gol subiti | 17 | 25 |
| Media gol segnati | 0.83 | 1.75 |
| Media gol subiti | 2.83 | 3.12 |
| Partite gol segnati | 50% | 62% |
| Partite gol subiti | 83% | 75% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 33% | 38% |
| Più di 1.5 | 83% | 88% |
| Più di 2.5 | 50% | 75% |
| Più di 3.5 | 33% | 75% |
Statistiche complessive per National League
| Partite (82) | |
| Vittoriа a casa | 41% |
| Pareggi | 11% |
| Vittoriа fuori casa | 48% |
| Partite giocate | 62% |
| Gol (299) | |
| Gol a partita | 3.65 |
| Gol a partita in casa | 1.79 |
| Gol a partita fuori casa | 1.85 |
| La squadra in casa ha segnato in | 66% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 76% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 45% |
| Più di 1.5 | 82% |
| Più di 2.5 | 66% |
| Più di 3.5 | 50% |
Lynx prossime 6 partite
| 2025-12-21 | Lincoln | - | Lynx |
| 2026-01-11 | Lynx | - | College 1975 |
| 2026-01-18 | Manchester 62 | - | Lynx |
| 2026-01-25 | Lynx | - | Mons Calpe |
| 2026-02-06 | Lynx | - | Magpies |
| 2026-02-21 | St Josephs | - | Lynx |
Europa Point prossime 6 partite
| 2025-12-21 | Europa Point | - | Europa FC |
| 2026-01-10 | Europa Point | - | Lincoln |
| 2026-01-16 | College 1975 | - | Europa Point |
| 2026-01-24 | Europa Point | - | Manchester 62 |
| 2026-02-09 | Mons Calpe | - | Europa Point |
| 2026-02-22 | Europa Point | - | Magpies |