Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 09.10.2022
22:00
22:00

Minnesota

V. Whitecaps
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Minneapolis (Sua) |
| Fuori casa: | Vancouver (Canada) / Stati Uniti (Can) |
| Distanza: | 2 292.3 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 22:00 (16:00 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 4.33 | 3.60 | 1X | 1.28 | 1.90 | |||
| 45% | 27% | 28% | 1.28 | 61% | 39% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 5.00 | 1.57 | 2.35 | 2.50 | 1.50 | ||||||
| 80% | 20% | 59% | 41% | 29% | 71% |
Ultime 12 scontri diretti
| 2022-07-09 | V. Whitecaps | 1 - 3 | Minnesota |
| 2021-10-28 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Minnesota |
| 2021-08-01 | V. Whitecaps | 2 - 2 | Minnesota |
| 2021-05-13 | Minnesota | 1 - 0 | V. Whitecaps |
| 2020-02-22 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Minnesota |
| 2019-07-28 | Minnesota | 0 - 0 | V. Whitecaps |
| 2019-03-02 | V. Whitecaps | 2 - 3 | Minnesota |
| 2018-07-29 | V. Whitecaps | 4 - 2 | Minnesota |
| 2018-05-05 | Minnesota | 1 - 0 | V. Whitecaps |
| 2017-09-14 | V. Whitecaps | 3 - 0 | Minnesota |
| 2017-06-25 | Minnesota | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2010-09-19 | Minnesota | 1 - 0 | V. Whitecaps |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | |
| 42% | 25% | 33% | 67% | 67% | 42% |
Minnesota ultime 12 partite
| 2022-10-02 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | Minnesota |
| 2022-09-18 | Sporting Kansas | 4 - 1 | Minnesota |
| 2022-09-14 | Minnesota | 1 - 1 | Los Angeles FC |
| 2022-09-11 | Portland Timbers | 1 - 0 | Minnesota |
| 2022-09-03 | Minnesota | 0 - 3 | FC Dallas |
| 2022-09-01 | Real Salt Lake | 3 - 0 | Minnesota |
| 2022-08-27 | Minnesota | 2 - 1 | Houston Dynamo |
| 2022-08-21 | Minnesota | 2 - 1 | Austin FC |
| 2022-08-15 | Nashville SC | 1 - 2 | Minnesota |
| 2022-08-07 | Colorado Rapids | 4 - 3 | Minnesota |
| 2022-07-30 | Minnesota | 4 - 4 | Portland Timbers |
| 2022-07-24 | Houston Dynamo | 1 - 2 | Minnesota |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 75% | 25% |
V. Whitecaps ultime 12 partite
| 2022-10-02 | V. Whitecaps | 2 - 0 | Austin FC |
| 2022-09-18 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Seattle Sounders |
| 2022-09-15 | V. Whitecaps | 3 - 0 | LA Galaxy |
| 2022-09-11 | Colorado Rapids | 3 - 1 | V. Whitecaps |
| 2022-09-05 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | V. Whitecaps |
| 2022-08-28 | V. Whitecaps | 0 - 3 | Nashville SC |
| 2022-08-21 | Real Salt Lake | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| 2022-08-18 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Colorado Rapids |
| 2022-08-14 | LA Galaxy | 5 - 2 | V. Whitecaps |
| 2022-08-06 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Houston Dynamo |
| 2022-07-31 | Nashville SC | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| 2022-07-27 | V. Whitecaps | 1 - 1 | Toronto FC |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 100% | 58% | 17% |
Classifica Major League Soccer
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 33 | +42 | 64 |
| 2 | CF Montreal | 33 | +11 | 62 |
| 3 | New York City | 33 | +15 | 52 |
| 4 | New York RB | 33 | +7 | 50 |
| 5 | Inter Miami | 33 | -7 | 48 |
| 6 | Columbus Crew | 33 | +6 | 46 |
| 7 | Cincinnati | 33 | +5 | 46 |
| 8 | Orlando City | 33 | -10 | 45 |
| 9 | Charlotte FC | 33 | -6 | 42 |
| 10 | New England Rev | 33 | -3 | 41 |
| 11 | Atlanta United | 33 | -5 | 40 |
| 12 | Chicago Fire | 33 | -9 | 38 |
| 13 | Toronto FC | 33 | -13 | 34 |
| 14 | DC United | 33 | -32 | 27 |
| 1 | Los Angeles FC | 33 | +29 | 67 |
| 2 | Austin FC | 33 | +16 | 55 |
| 3 | FC Dallas | 33 | +10 | 50 |
| 4 | Nashville SC | 33 | +10 | 47 |
| 5 | LA Galaxy | 33 | +5 | 47 |
| 6 | Portland Timbers | 33 | +2 | 46 |
| 7 | Minnesota | 33 | -5 | 45 |
| 8 | Real Salt Lake | 33 | -4 | 44 |
| 9 | V. Whitecaps | 33 | -15 | 43 |
| 10 | Colorado Rapids | 33 | -11 | 42 |
| 11 | Seattle Sounders | 33 | +1 | 40 |
| 12 | Sporting Kansas | 33 | -11 | 40 |
| 13 | Houston Dynamo | 33 | -11 | 36 |
| 14 | SJ Earthquakes | 33 | -17 | 34 |
Cronologia delle partite di campionato
| Minnesota | |
| V. Whitecaps | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Minnesota | V. Whitecaps |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | ||
| 2 | CF Montreal | 2 - 1 | |
| 3 | New York City | 0 - 1 | |
| 4 | New York RB | ||
| 5 | Inter Miami | ||
| 6 | Columbus Crew | 4 - 0 | |
| 7 | Cincinnati | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 8 | Orlando City | ||
| 9 | Charlotte FC | 2 - 1 | |
| 10 | New England Rev | ||
| 11 | Atlanta United | ||
| 12 | Chicago Fire | 3 - 0 | |
| 13 | Toronto FC | ||
| 14 | DC United | 2 - 0 | |
| 1 | Los Angeles FC | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 2 | Austin FC | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 3 | FC Dallas | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 4 | Nashville SC | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 5 | LA Galaxy | 1 - 1 | 5 - 2 |
| 6 | Portland Timbers | 4 - 4 | 1 - 1 |
| 7 | Minnesota | - | |
| 8 | Real Salt Lake | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 9 | V. Whitecaps | - | |
| 10 | Colorado Rapids | 3 - 1 | 3 - 1 |
| 11 | Seattle Sounders | 1 - 2 | 4 - 0 |
| 12 | Sporting Kansas | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 13 | Houston Dynamo | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 14 | SJ Earthquakes | 1 - 0 | 2 - 0 |
Posizione nel campionato
| Minnesota | V. Whitecaps | |
| Posizione | 7 | 9 |
| Punti | 45 | 43 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 27 | 26 |
| Punti | 26 | 10 |
Forma nel campionato
| Minnesota | V. Whitecaps | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
13
6 14 |
12
7 14 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
7
5 4 |
2
4 10 |
Gol nel campionato
| Minnesota | V. Whitecaps | |
|
Gol segnati Gol subiti |
46
51 |
40
55 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
25
20 |
15
35 |
Statistiche complessive per Major League Soccer
| Partite (462) | |
| Vittoriа a casa | 49% |
| Pareggi | 25% |
| Vittoriа fuori casa | 26% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (1364) | |
| Gol a partita | 2.95 |
| Gol a partita in casa | 1.75 |
| Gol a partita fuori casa | 1.21 |
| La squadra in casa ha segnato in | 82% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 70% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 59% |
| Più di 1.5 | 79% |
| Più di 2.5 | 58% |
| Più di 3.5 | 32% |
Minnesota prossime 6 partite
| 2022-10-18 | FC Dallas | - | Minnesota |
| 2023-01-27 | Philadelphia Un | - | Minnesota |
| 2023-02-01 | Orlando City | - | Minnesota |
| 2023-02-11 | Minnesota | - | New York RB |
| 2023-02-15 | Minnesota | - | SJ Earthquakes |
| 2023-02-18 | Minnesota | - | V. Whitecaps |
V. Whitecaps prossime 6 partite
| 2023-01-18 | Amburgo | - | V. Whitecaps |
| 2023-01-21 | AC Wolfsberger | - | V. Whitecaps |
| 2023-02-01 | V. Whitecaps | - | DC United |
| 2023-02-04 | V. Whitecaps | - | Charlotte FC |
| 2023-02-08 | Toronto FC | - | V. Whitecaps |
| 2023-02-12 | V. Whitecaps | - | St. Louis City |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.80 | 4.33 | 3.60 |
| Probabilità | 45% | 27% | 28% |
| 1X @ 1.28 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.28 | 1.90 |
| Probabilità | 61% | 39% |
| 1X @ 1.28 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.16 | 5.00 | |
| Probabilità | 80% | 20% | |
| Più di 1.5 @ 1.16 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.57 | 2.35 | |
| Probabilità | 59% | 41% | |
| Più di 2.5 @ 1.57 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.50 | 1.50 | |
| Probabilità | 29% | 71% | |
| Meno di 3.5 @ 1.50 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.57 | 2.25 | |
| Probabilità | 60% | 40% | |
| Sí @ 1.57 | |||
*** Le quote sono valori medi calcolati tra diversi bookmaker e sono validi al momento dell'ultimo aggiornamento - 2022-10-09 20:02. Sono possibili cambiamenti in questo momento!