Super League - Zambia
sabato, 12.12.2020
13:00
13:00

NAPSA Stars

Green Buffaloes
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Lusaka |
| Fuori casa: | Lusaka |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 13:00 (15:00 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 2.74 | 3.66 | X2 | 1.25 | 1.66 | |||
| 6% | 78% | 16% | 1.66 | 27% | 73% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 | 2.85 | 1.37 | 6.50 | 1.08 | ||||||
| 56% | 44% | 20% | 80% | 15% | 85% |
Ultime 1 scontri diretti
| 2020-01-11 | NAPSA Stars | 2 - 2 | Green Buffaloes |
NAPSA Stars ultime 12 partite
| 2020-12-09 | Zanaco | 2 - 1 | NAPSA Stars |
| 2020-11-18 | Buildcon | 2 - 0 | NAPSA Stars |
| 2020-11-07 | NAPSA Stars | 0 - 0 | Y. Green Eagles |
| 2020-11-04 | Lusaka Dynamos | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 2020-11-01 | NAPSA Stars | 1 - 1 | ZESCO United |
| 2020-08-06 | Forest Rangers | 1 - 0 | NAPSA Stars |
| 2020-07-31 | NAPSA Stars | 2 - 0 | Buildcon |
| 2020-03-07 | Green Eagles | 1 - 2 | NAPSA Stars |
| 2020-03-01 | Kabwe YSA | 2 - 3 | NAPSA Stars |
| 2020-02-23 | NAPSA Stars | 2 - 1 | ZESCO United |
| 2020-02-15 | Red Arrows | 1 - 0 | NAPSA Stars |
| 2020-02-08 | NAPSA Stars | 0 - 1 | Nkwazi |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 8% |
Green Buffaloes ultime 12 partite
| 2020-12-09 | Green Buffaloes | 1 - 2 | Buildcon |
| 2020-12-05 | Y. Green Eagles | 1 - 0 | Green Buffaloes |
| 2020-12-02 | Green Buffaloes | 0 - 0 | Lusaka Dynamos |
| 2020-11-29 | ZESCO United | 1 - 1 | Green Buffaloes |
| 2020-11-21 | Nkwazi | 0 - 0 | Green Buffaloes |
| 2020-11-18 | Green Buffaloes | 5 - 0 | Nkana |
| 2020-11-08 | Green Buffaloes | 1 - 1 | Green Eagles |
| 2020-11-04 | Indeni | 0 - 0 | Green Buffaloes |
| 2020-10-31 | Green Buffaloes | 0 - 0 | Red Arrows |
| 2020-08-06 | Buildcon | 3 - 1 | Green Buffaloes |
| 2020-08-02 | Green Buffaloes | 3 - 0 | Kabwe YSA |
| 2020-03-08 | ZESCO United | 1 - 1 | Green Buffaloes |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 17% | 58% | 25% | 58% | 33% | 17% |
Classifica Super League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buildcon | 8 | +4 | 15 |
| 2 | ZESCO United | 9 | +2 | 15 |
| 3 | Zanaco | 9 | +5 | 14 |
| 4 | Indeni | 8 | +1 | 12 |
| 4 | Nkwazi | 9 | +1 | 12 |
| 6 | Prison Leopards | 8 | +3 | 11 |
| 7 | Green Eagles | 6 | +2 | 11 |
| 8 | Lusaka Dynamos | 9 | +1 | 10 |
| 9 | Power Dynamos | 6 | +1 | 10 |
| 10 | Green Buffaloes | 9 | +3 | 9 |
| 11 | Red Arrows | 7 | 0 | 9 |
| 12 | Forest Rangers | 4 | +3 | 8 |
| 13 | Kabwe Warriors | 7 | -1 | 8 |
| 14 | Y. Green Eagles | 9 | -7 | 8 |
| 15 | Lumwana Radiants | 7 | -1 | 7 |
| 16 | Nkana | 6 | -8 | 5 |
| 17 | Kitwe United | 8 | -6 | 4 |
| 18 | NAPSA Stars | 5 | -3 | 3 |
Cronologia delle partite di campionato
| NAPSA Stars | |
| Green Buffaloes | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | NAPSA Stars | Green Buffaloes |
|---|---|---|---|
| 1 | Buildcon | ||
| 2 | ZESCO United | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Zanaco | ||
| 4 | Indeni | 0 - 0 | |
| 4 | Nkwazi | 0 - 0 | |
| 6 | Prison Leopards | ||
| 7 | Green Eagles | ||
| 8 | Lusaka Dynamos | ||
| 9 | Power Dynamos | ||
| 10 | Green Buffaloes | - | |
| 11 | Red Arrows | ||
| 12 | Forest Rangers | ||
| 13 | Kabwe Warriors | ||
| 14 | Y. Green Eagles | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Lumwana Radiants | ||
| 16 | Nkana | ||
| 17 | Kitwe United | ||
| 18 | NAPSA Stars | - |
Posizione nel campionato
| NAPSA Stars | Green Buffaloes | |
| Posizione | 18 | 10 |
| Punti | 3 | 9 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 15 | 12 |
| Punti | 2 | 3 |
Forma nel campionato
| NAPSA Stars | Green Buffaloes | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
0
3 2 |
1
6 2 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
0
2 0 |
0
3 1 |
Gol nel campionato
| NAPSA Stars | Green Buffaloes | |
|
Gol segnati Gol subiti |
3
6 |
8
5 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
1
1 |
1
2 |
Statistiche complessive per Super League
| Partite (67) | |
| Vittoriа a casa | 34% |
| Pareggi | 45% |
| Vittoriа fuori casa | 21% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (107) | |
| Gol a partita | 1.60 |
| Gol a partita in casa | 0.97 |
| Gol a partita fuori casa | 0.63 |
| La squadra in casa ha segnato in | 60% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 46% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 31% |
| Più di 1.5 | 45% |
| Più di 2.5 | 19% |
| Più di 3.5 | 9% |
NAPSA Stars prossime 6 partite
| 2020-12-16 | Power Dynamos | - | NAPSA Stars |
| 2021-01-10 | NAPSA Stars | - | Prison Leopards |
| 2021-01-13 | Lumwana Radiants | - | NAPSA Stars |
| 2021-01-16 | Red Arrows | - | NAPSA Stars |
| 2021-01-20 | NAPSA Stars | - | Forest Rangers |
| 2021-01-23 | NAPSA Stars | - | Indeni |
Green Buffaloes prossime 6 partite
| 2020-12-19 | Green Buffaloes | - | Forest Rangers |
| 2021-01-09 | Lumwana Radiants | - | Green Buffaloes |
| 2021-01-16 | Green Buffaloes | - | Kabwe Warriors |
| 2021-01-22 | Zanaco | - | Green Buffaloes |
| 2021-01-30 | Power Dynamos | - | Green Buffaloes |
| 2021-02-06 | Green Buffaloes | - | Kitwe United |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.12 | 2.74 | 3.66 |
| Probabilità | 6% | 78% | 16% |
| X2 @ 1.66 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.25 | 1.66 |
| Probabilità | 27% | 73% |
| X2 @ 1.66 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.57 | 2.25 | |
| Probabilità | 56% | 44% | |
| Più di 1.5 @ 1.57 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.85 | 1.37 | |
| Probabilità | 20% | 80% | |
| Meno di 2.5 @ 1.37 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 6.50 | 1.08 | |
| Probabilità | 15% | 85% | |
| Meno di 3.5 @ 1.08 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.34 | 1.57 | |
| Probabilità | 41% | 59% | |
| No @ 1.57 | |||
*** Le quote sono valori medi calcolati tra diversi bookmaker e sono validi al momento dell'ultimo aggiornamento - 2020-12-12 12:03. Sono possibili cambiamenti in questo momento!