Major League Soccer - Stati Uniti
martedì, 20.10.2020
00:30
00:30

New England Rev

Philadelphia Un
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Foxborough |
| Fuori casa: | Chester |
| Distanza: | 425.2 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Gillette |
| Capienza: | 22 385 |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 00:30 (19:30 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 4.00 | 3.75 | X2 | 1.25 | 1.83 | |||
| 19% | 46% | 35% | 1.83 | 35% | 65% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 4.33 | 1.65 | 2.20 | 2.62 | 1.44 | ||||||
| 71% | 29% | 52% | 48% | 21% | 79% |
Ultime 12 scontri diretti
| 2020-09-13 | Philadelphia Un | 2 - 1 | New England Rev |
| 2020-08-21 | New England Rev | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2020-07-26 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New England Rev |
| 2019-06-27 | New England Rev | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2019-05-05 | Philadelphia Un | 6 - 1 | New England Rev |
| 2018-08-26 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New England Rev |
| 2018-08-12 | New England Rev | 2 - 3 | Philadelphia Un |
| 2018-03-04 | Philadelphia Un | 2 - 0 | New England Rev |
| 2017-07-30 | New England Rev | 3 - 0 | Philadelphia Un |
| 2017-07-02 | Philadelphia Un | 3 - 0 | New England Rev |
| 2016-08-14 | New England Rev | 0 - 4 | Philadelphia Un |
| 2016-07-21 | New England Rev | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | |
| 8% | 25% | 67% | 75% | 50% | 25% |
New England Rev ultime 12 partite
| 2020-10-15 | CF Montreal | 2 - 3 | New England Rev |
| 2020-10-11 | New York City | 1 - 2 | New England Rev |
| 2020-10-08 | New England Rev | 0 - 1 | Toronto FC |
| 2020-10-04 | New England Rev | 0 - 0 | Nashville SC |
| 2020-09-28 | DC United | 0 - 2 | New England Rev |
| 2020-09-23 | New England Rev | 3 - 1 | CF Montreal |
| 2020-09-19 | New England Rev | 0 - 0 | New York City |
| 2020-09-13 | Philadelphia Un | 2 - 1 | New England Rev |
| 2020-09-07 | Chicago Fire | 1 - 2 | New England Rev |
| 2020-09-03 | New England Rev | 0 - 2 | New York City |
| 2020-08-30 | New England Rev | 1 - 1 | New York RB |
| 2020-08-26 | DC United | 1 - 2 | New England Rev |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 75% | 50% | 17% |
Philadelphia Un ultime 12 partite
| 2020-10-15 | DC United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
| 2020-10-12 | Philadelphia Un | 2 - 1 | CF Montreal |
| 2020-10-08 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Cincinnati |
| 2020-10-04 | Toronto FC | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2020-09-28 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Inter Miami |
| 2020-09-24 | Cincinnati | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2020-09-21 | CF Montreal | 1 - 4 | Philadelphia Un |
| 2020-09-13 | Philadelphia Un | 2 - 1 | New England Rev |
| 2020-09-07 | New York RB | 0 - 3 | Philadelphia Un |
| 2020-09-03 | Columbus Crew | 1 - 0 | Philadelphia Un |
| 2020-08-30 | Philadelphia Un | 4 - 1 | DC United |
| 2020-08-26 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New York RB |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | |
| 67% | 17% | 17% | 75% | 75% | 25% |
Classifica Major League Soccer
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto FC | 19 | +13 | 41 |
| 2 | Philadelphia Un | 18 | +16 | 35 |
| 3 | Columbus Crew | 18 | +15 | 34 |
| 4 | Orlando City | 18 | +12 | 32 |
| 5 | New England Rev | 18 | +4 | 28 |
| 6 | New York City | 19 | +5 | 27 |
| 7 | New York RB | 19 | -1 | 25 |
| 8 | CF Montreal | 19 | -7 | 23 |
| 9 | Nashville SC | 17 | -2 | 21 |
| 10 | Chicago Fire | 18 | -4 | 20 |
| 11 | Atlanta United | 19 | -4 | 19 |
| 12 | Inter Miami | 19 | -10 | 18 |
| 13 | Cincinnati | 19 | -19 | 16 |
| 14 | DC United | 19 | -16 | 15 |
| 1 | Seattle Sounders | 17 | +18 | 31 |
| 2 | Portland Timbers | 18 | +8 | 31 |
| 3 | Sporting Kansas | 18 | +6 | 30 |
| 4 | Los Angeles FC | 18 | +6 | 25 |
| 5 | Minnesota | 17 | +5 | 24 |
| 6 | FC Dallas | 16 | +5 | 24 |
| 7 | SJ Earthquakes | 19 | -15 | 24 |
| 8 | Real Salt Lake | 18 | -5 | 21 |
| 9 | V. Whitecaps | 19 | -18 | 21 |
| 10 | Houston Dynamo | 19 | -5 | 20 |
| 11 | Colorado Rapids | 13 | +5 | 19 |
| 12 | LA Galaxy | 17 | -12 | 18 |
Cronologia delle partite di campionato
| New England Rev | |
| Philadelphia Un | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | New England Rev | Philadelphia Un |
|---|---|---|---|
| 1 | Toronto FC | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Philadelphia Un | 0 - 0 | - |
| 3 | Columbus Crew | 1 - 0 | |
| 4 | Orlando City | ||
| 5 | New England Rev | - | 0 - 0 |
| 6 | New York City | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | New York RB | 1 - 1 | 0 - 3 |
| 8 | CF Montreal | 3 - 1 | 1 - 4 |
| 9 | Nashville SC | 0 - 0 | |
| 10 | Chicago Fire | 1 - 1 | |
| 11 | Atlanta United | ||
| 12 | Inter Miami | ||
| 13 | Cincinnati | 0 - 0 | |
| 14 | DC United | 2 - 2 | |
| 1 | Seattle Sounders | ||
| 2 | Portland Timbers | ||
| 3 | Sporting Kansas | ||
| 4 | Los Angeles FC | 3 - 3 | |
| 5 | Minnesota | ||
| 6 | FC Dallas | 2 - 0 | |
| 7 | SJ Earthquakes | ||
| 8 | Real Salt Lake | ||
| 9 | V. Whitecaps | ||
| 10 | Houston Dynamo | ||
| 11 | Colorado Rapids | ||
| 12 | LA Galaxy |
Posizione nel campionato
| New England Rev | Philadelphia Un | |
| Posizione | 5 | 2 |
| Punti | 28 | 35 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 13 | 5 |
| Punti | 8 | 13 |
Forma nel campionato
| New England Rev | Philadelphia Un | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
7
7 4 |
10
5 3 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
1
5 2 |
3
4 3 |
Gol nel campionato
| New England Rev | Philadelphia Un | |
|
Gol segnati Gol subiti |
20
16 |
32
16 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
5
6 |
14
11 |
Statistiche complessive per Major League Soccer
| Partite (234) | |
| Vittoriа a casa | 44% |
| Pareggi | 26% |
| Vittoriа fuori casa | 30% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (663) | |
| Gol a partita | 2.83 |
| Gol a partita in casa | 1.58 |
| Gol a partita fuori casa | 1.25 |
| La squadra in casa ha segnato in | 77% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 69% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 56% |
| Più di 1.5 | 75% |
| Più di 2.5 | 58% |
| Più di 3.5 | 32% |
New England Rev prossime 6 partite
| 2020-10-24 | Nashville SC | - | New England Rev |
| 2020-10-28 | New York RB | - | New England Rev |
| 2020-11-02 | New England Rev | - | DC United |
| 2020-11-08 | Philadelphia Un | - | New England Rev |
| 2020-11-20 | New England Rev | - | CF Montreal |
| 2020-11-25 | Philadelphia Un | - | New England Rev |
Philadelphia Un prossime 6 partite
| 2020-10-25 | Philadelphia Un | - | Toronto FC |
| 2020-10-28 | Philadelphia Un | - | Chicago Fire |
| 2020-11-01 | Columbus Crew | - | Philadelphia Un |
| 2020-11-08 | Philadelphia Un | - | New England Rev |
| 2020-11-25 | Philadelphia Un | - | New England Rev |
| 2021-03-20 | Chicago Fire | - | Philadelphia Un |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.83 | 4.00 | 3.75 |
| Probabilità | 19% | 46% | 35% |
| X2 @ 1.83 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.25 | 1.83 |
| Probabilità | 35% | 65% |
| X2 @ 1.83 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.20 | 4.33 | |
| Probabilità | 71% | 29% | |
| Più di 1.5 @ 1.20 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.65 | 2.20 | |
| Probabilità | 52% | 48% | |
| Più di 2.5 @ 1.65 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.62 | 1.44 | |
| Probabilità | 21% | 79% | |
| Meno di 3.5 @ 1.44 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.61 | 2.20 | |
| Probabilità | 53% | 47% | |
| Sí @ 1.61 | |||
*** Le quote sono valori medi calcolati tra diversi bookmaker e sono validi al momento dell'ultimo aggiornamento - 2020-10-19 20:00. Sono possibili cambiamenti in questo momento!