Super League - Zambia
sabato, 23.08.2025
14:00
14:00

Nkana

Nkwazi
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Kitwe |
| Fuori casa: | Lusaka |
| Distanza: | 290.1 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 14:00 (15:00 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 2.70 | 4.20 | 1 | 1.19 | 1.75 | |||
| 39% | 35% | 26% | 1.95 | 68% | 32% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.05 | 2.95 | 1.34 | 6.50 | 1.10 | ||||||
| 50% | 50% | 41% | 59% | 15% | 85% |
Ultime 11 scontri diretti
| 2025-02-01 | Nkwazi | 1 - 1 | Nkana |
| 2024-09-22 | Nkana | 0 - 0 | Nkwazi |
| 2024-04-06 | Nkwazi | 0 - 0 | Nkana |
| 2023-11-05 | Nkana | 1 - 3 | Nkwazi |
| 2023-04-01 | Nkana | 2 - 1 | Nkwazi |
| 2022-11-06 | Nkwazi | 0 - 0 | Nkana |
| 2022-01-08 | Nkwazi | 0 - 2 | Nkana |
| 2021-09-12 | Nkana | 2 - 3 | Nkwazi |
| 2021-05-05 | Nkana | 2 - 2 | Nkwazi |
| 2021-02-04 | Nkwazi | 0 - 2 | Nkana |
| 2019-12-29 | Nkana | 1 - 0 | Nkwazi |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 36% | 45% | 18% | 64% | 36% | 27% |
Nkana ultime 12 partite
| 2025-08-17 | Prison Leopards | 0 - 0 | Nkana |
| 2025-05-17 | Nkana | 2 - 0 | Kabwe Warriors |
| 2025-05-03 | MUZА | 5 - 2 | Nkana |
| 2025-04-26 | ZESCO United | 1 - 0 | Nkana |
| 2025-04-20 | Nkana | 1 - 1 | Power Dynamos |
| 2025-04-12 | Kansanshi Dynamos | 0 - 0 | Nkana |
| 2025-04-09 | Green Buffaloes | 0 - 1 | Nkana |
| 2025-04-02 | Nkana | 2 - 2 | Zanaco |
| 2025-03-22 | Forest Rangers | 1 - 1 | Nkana |
| 2025-03-13 | Nkana | 4 - 1 | Indeni |
| 2025-03-09 | Red Arrows | 1 - 2 | Nkana |
| 2025-03-02 | Nkana | 1 - 0 | Mufulira Wand. |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 42% | 42% | 17% | 58% | 33% | 25% |
Nkwazi ultime 12 partite
| 2025-08-17 | Nkwazi | 1 - 2 | Green Buffaloes |
| 2025-05-17 | Nkwazi | 0 - 2 | Lumwana Radiants |
| 2025-05-04 | Kabwe Warriors | 1 - 1 | Nkwazi |
| 2025-04-19 | Nkwazi | 1 - 2 | MUZА |
| 2025-04-09 | Power Dynamos | 2 - 0 | Nkwazi |
| 2025-04-02 | Nkwazi | 2 - 0 | Green Buffaloes |
| 2025-03-29 | Zanaco | 1 - 3 | Nkwazi |
| 2025-03-12 | Nkwazi | 0 - 0 | Forest Rangers |
| 2025-03-08 | Indeni | 0 - 0 | Nkwazi |
| 2025-03-01 | Nkwazi | 0 - 0 | Red Arrows |
| 2025-02-22 | Mufulira Wand. | 2 - 1 | Nkwazi |
| 2025-02-15 | Nkwazi | 2 - 1 | Nchanga Rangers |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 42% | 8% |
Classifica Super League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konkola Blades | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Green Eagles | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Nchanga Rangers | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Green Buffaloes | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Mufulira Wand. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Zanaco | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kabwe Warriors | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kansanshi Dynamos | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MUZА | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Nkana | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Prison Leopards | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Mines United | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Nkwazi | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Mutondo Stars | 1 | -2 | 0 |
| 14 | NAPSA Stars | 1 | -2 | 0 |
| 16 | ZESCO United | 1 | -3 | 0 |
| 17 | Power Dynamos | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Red Arrows | 0 | 0 | 0 |
Cronologia delle partite di campionato
| Nkana | |
| Nkwazi | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Statistiche della squadra nel campionato
| Nkana | Nkwazi | |
| Vincite | 0 | 0 |
| Pareggi | 1 | 0 |
| Perdite | 0 | 1 |
| Gol fatti | 0 | 1 |
| Gol subiti | 0 | 2 |
| Media gol segnati | 0.00 | 1.00 |
| Media gol subiti | 0.00 | 2.00 |
| Partite gol segnati | 0% | 100% |
| Partite gol subiti | 0% | 100% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 0% | 100% |
| Più di 1.5 | 0% | 100% |
| Più di 2.5 | 0% | 100% |
| Più di 3.5 | 0% | 0% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 0 | 0 |
| Pareggi | 0 | 0 |
| Perdite | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 |
| Media gol segnati | 0.00 | 0.00 |
| Media gol subiti | 0.00 | 0.00 |
| Partite gol segnati | 0% | 0% |
| Partite gol subiti | 0% | 0% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 0% | 0% |
| Più di 1.5 | 0% | 0% |
| Più di 2.5 | 0% | 0% |
| Più di 3.5 | 0% | 0% |
Statistiche complessive per Super League
| Partite (8) | |
| Vittoriа a casa | 12% |
| Pareggi | 38% |
| Vittoriа fuori casa | 50% |
| Partite giocate | 3% |
| Gol (13) | |
| Gol a partita | 1.62 |
| Gol a partita in casa | 0.50 |
| Gol a partita fuori casa | 1.12 |
| La squadra in casa ha segnato in | 38% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 50% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 25% |
| Più di 1.5 | 62% |
| Più di 2.5 | 38% |
| Più di 3.5 | 0% |
Nkana prossime 6 partite
| 2025-08-30 | Nkana | - | Green Buffaloes |
| 2025-09-13 | Kabwe Warriors | - | Nkana |
| 2025-09-21 | Nkana | - | Zanaco |
| 2025-09-26 | Konkola Blades | - | Nkana |
| 2025-10-04 | Nkana | - | Mutondo Stars |
| 2025-10-19 | Green Eagles | - | Nkana |
Nkwazi prossime 6 partite
| 2025-08-31 | Nkwazi | - | Kabwe Warriors |
| 2025-09-14 | Zanaco | - | Nkwazi |
| 2025-09-20 | Nkwazi | - | Konkola Blades |
| 2025-09-26 | Mutondo Stars | - | Nkwazi |
| 2025-10-04 | Nkwazi | - | Green Eagles |
| 2025-10-17 | Mufulira Wand. | - | Nkwazi |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.95 | 2.70 | 4.20 |
| Probabilità | 39% | 35% | 26% |
| 1 @ 1.95 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.19 | 1.75 |
| Probabilità | 68% | 32% |
| 1X @ 1.19 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.65 | 2.05 | |
| Probabilità | 50% | 50% | |
| Più di 1.5 @ 1.65 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.95 | 1.34 | |
| Probabilità | 41% | 59% | |
| Meno di 2.5 @ 1.34 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 6.50 | 1.10 | |
| Probabilità | 15% | 85% | |
| Meno di 3.5 @ 1.10 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.50 | 1.46 | |
| Probabilità | 41% | 59% | |
| No @ 1.46 | |||