Primera División - Cile
sabato, 16.08.2025
17:00
17:00

Nublense

Palestino
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Chillan |
| Fuori casa: | Santiago |
| Distanza: | 374.4 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Nelson Oyarzun |
| Capienza: | 12 000 |
| Dimensione: | 106 x 72 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 17:00 (12:00 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.10 | 2.88 | X2 | 1.40 | 1.50 | |||
| 19% | 46% | 35% | 1.50 | 35% | 65% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.25 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 1.29 | ||||||
| 72% | 28% | 40% | 60% | 22% | 78% |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-03-16 | Palestino | 2 - 0 | Nublense |
| 2024-09-01 | Palestino | 1 - 1 | Nublense |
| 2024-04-14 | Nublense | 0 - 2 | Palestino |
| 2023-11-12 | Nublense | 1 - 1 | Palestino |
| 2023-04-29 | Palestino | 1 - 2 | Nublense |
| 2022-09-10 | Nublense | 2 - 0 | Palestino |
| 2022-04-10 | Palestino | 1 - 1 | Nublense |
| 2021-12-04 | Palestino | 1 - 4 | Nublense |
| 2021-08-21 | Nublense | 2 - 2 | Palestino |
| 2015-01-18 | Nublense | 0 - 3 | Palestino |
| 2014-08-02 | Palestino | 2 - 2 | Nublense |
| 2014-04-13 | Nublense | 0 - 2 | Palestino |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | |
| 25% | 42% | 33% | 100% | 42% | 25% |
Nublense ultime 12 partite
| 2025-08-03 | Nublense | 1 - 0 | Everton VM |
| 2025-07-26 | Dep. Limache | 0 - 1 | Nublense |
| 2025-07-20 | Nublense | 2 - 2 | U. De Chile |
| 2025-07-16 | Huachipato | 2 - 1 | Nublense |
| 2025-07-13 | Nublense | 2 - 2 | Huachipato |
| 2025-07-02 | Nublense | 2 - 0 | Dep. Magallanes |
| 2025-06-22 | Cobresal | 1 - 1 | Nublense |
| 2025-06-16 | Nublense | 2 - 3 | A. Italiano |
| 2025-06-07 | Dep. Magallanes | 1 - 1 | Nublense |
| 2025-05-31 | Huachipato | 0 - 1 | Nublense |
| 2025-05-25 | Nublense | 0 - 1 | O'Higgins |
| 2025-05-19 | Colo Colo | 2 - 2 | Nublense |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 33% | 42% | 25% | 67% | 42% | 33% |
Palestino ultime 12 partite
| 2025-08-08 | Palestino | 2 - 0 | Deportes Iquique |
| 2025-08-02 | A. Italiano | 1 - 1 | Palestino |
| 2025-07-27 | Palestino | 1 - 0 | U. Espanola |
| 2025-07-23 | Palestino | 0 - 3 | Bolivar |
| 2025-07-16 | Bolivar | 3 - 0 | Palestino |
| 2025-06-21 | Huachipato | 2 - 2 | Palestino |
| 2025-06-14 | Palestino | 2 - 1 | Dep. La Serena |
| 2025-06-01 | Palestino | 1 - 1 | U. Catolica |
| 2025-05-29 | Palestino | 0 - 2 | Mushuc Runa |
| 2025-05-25 | Coquimbo | 0 - 0 | Palestino |
| 2025-05-18 | Dep. Limache | 0 - 1 | Palestino |
| 2025-05-15 | Cruzeiro | 2 - 1 | Palestino |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 42% | 8% |
Classifica Primera División
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 19 | +20 | 44 |
| 2 | U. De Chile | 19 | +25 | 38 |
| 3 | Palestino | 18 | +11 | 35 |
| 4 | A. Italiano | 19 | +5 | 34 |
| 5 | O'Higgins | 19 | 0 | 31 |
| 6 | Cobresal | 18 | +3 | 29 |
| 7 | Colo Colo | 19 | +8 | 27 |
| 8 | U. Catolica | 18 | +5 | 27 |
| 9 | Huachipato | 19 | -4 | 25 |
| 10 | Nublense | 18 | -6 | 23 |
| 11 | U. Calera | 19 | -4 | 22 |
| 12 | Everton VM | 19 | -8 | 19 |
| 13 | Dep. La Serena | 19 | -12 | 18 |
| 14 | Dep. Limache | 19 | -4 | 17 |
| 15 | U. Espanola | 20 | -18 | 14 |
| 16 | Deportes Iquique | 20 | -21 | 11 |
Cronologia delle partite di campionato
| Nublense | |
| Palestino | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Nublense | Palestino |
|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | U. De Chile | 2 - 2 | |
| 3 | Palestino | - | |
| 4 | A. Italiano | 2 - 3 | 1 - 1 |
| 5 | O'Higgins | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Cobresal | ||
| 7 | Colo Colo | 1 - 1 | |
| 8 | U. Catolica | 1 - 1 | |
| 9 | Huachipato | 2 - 2 | |
| 10 | Nublense | - | |
| 11 | U. Calera | 1 - 1 | |
| 12 | Everton VM | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 13 | Dep. La Serena | 2 - 0 | |
| 14 | Dep. Limache | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 15 | U. Espanola | 0 - 3 | |
| 16 | Deportes Iquique | 1 - 1 | 1 - 3 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Nublense | Palestino | |
| Vincite | 5 | 10 |
| Pareggi | 8 | 5 |
| Perdite | 5 | 3 |
| Gol fatti | 18 | 26 |
| Gol subiti | 24 | 15 |
| Media gol segnati | 1.00 | 1.44 |
| Media gol subiti | 1.33 | 0.83 |
| Partite gol segnati | 72% | 83% |
| Partite gol subiti | 72% | 61% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 50% |
| Più di 1.5 | 72% | 72% |
| Più di 2.5 | 33% | 39% |
| Più di 3.5 | 22% | 17% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 2 | 4 |
| Pareggi | 6 | 4 |
| Perdite | 2 | 1 |
| Gol fatti | 11 | 13 |
| Gol subiti | 10 | 7 |
| Media gol segnati | 1.10 | 1.44 |
| Media gol subiti | 1.00 | 0.78 |
| Partite gol segnati | 80% | 78% |
| Partite gol subiti | 70% | 67% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 60% | 56% |
| Più di 1.5 | 70% | 67% |
| Più di 2.5 | 20% | 44% |
| Più di 3.5 | 20% | 22% |
Statistiche complessive per Primera División
| Partite (151) | |
| Vittoriа a casa | 50% |
| Pareggi | 26% |
| Vittoriа fuori casa | 25% |
| Partite giocate | 63% |
| Gol (393) | |
| Gol a partita | 2.60 |
| Gol a partita in casa | 1.56 |
| Gol a partita fuori casa | 1.04 |
| La squadra in casa ha segnato in | 79% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 68% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 52% |
| Più di 1.5 | 72% |
| Più di 2.5 | 48% |
| Più di 3.5 | 29% |
Nublense prossime 6 partite
| 2025-08-24 | Deportes Iquique | - | Nublense |
| 2025-08-31 | Nublense | - | U. Espanola |
| 2025-09-12 | Coquimbo | - | Nublense |
| 2025-10-10 | U. Catolica | - | Nublense |
| 2025-10-18 | Dep. La Serena | - | Nublense |
| 2025-10-26 | U. Calera | - | Nublense |
Palestino prossime 6 partite
| 2025-08-22 | Palestino | - | Colo Colo |
| 2025-08-30 | U. Calera | - | Palestino |
| 2025-09-07 | Cobresal | - | Palestino |
| 2025-09-13 | Palestino | - | O'Higgins |
| 2025-10-13 | U. De Chile | - | Palestino |
| 2025-10-24 | Palestino | - | Everton VM |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.55 | 3.10 | 2.88 |
| Probabilità | 19% | 46% | 35% |
| X2 @ 1.50 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.40 | 1.50 |
| Probabilità | 35% | 65% |
| X2 @ 1.50 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.33 | 3.25 | |
| Probabilità | 72% | 28% | |
| Più di 1.5 @ 1.33 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.05 | 1.75 | |
| Probabilità | 40% | 60% | |
| Meno di 2.5 @ 1.75 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 3.50 | 1.29 | |
| Probabilità | 22% | 78% | |
| Meno di 3.5 @ 1.29 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.80 | 1.91 | |
| Probabilità | 50% | 50% | |
| Sí @ 1.80 | |||