Campionato mondiale Qualificazioni OFC
domenica, 29.05.2016
07:00
07:00
Papua Nuova Gu.
Nuova Caledonia
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Quote
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 3.34 | 1.95 | 1.56 | 1.25 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Scontri diretti
Nessun dato nel sistema
Papua Nuova Gu. ultime 7 partite
2016-03-27 | Isole Salomone | 1 - 2 | Papua Nuova Gu. |
2016-03-24 | Isole Salomone | 2 - 0 | Papua Nuova Gu. |
2014-10-12 | Filippine | 5 - 0 | Papua Nuova Gu. |
2014-09-06 | Singapore | 2 - 1 | Papua Nuova Gu. |
2012-06-06 | Papua Nuova Gu. | 1 - 1 | Figi |
2012-06-04 | Papua Nuova Gu. | 1 - 2 | Nuova Zelanda |
2012-06-02 | Isole Salomone | 1 - 0 | Papua Nuova Gu. |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
14% | 14% | 71% | 86% | 57% | 14% |
Nuova Caledonia ultime 12 partite
2013-03-26 | Nuova Caledonia | 1 - 0 | Tahiti |
2013-03-22 | Nuova Zelanda | 2 - 1 | Nuova Caledonia |
2012-10-16 | Nuova Caledonia | 5 - 0 | Isole Salomone |
2012-10-12 | Isole Salomone | 2 - 6 | Nuova Caledonia |
2012-09-12 | Tahiti | 0 - 4 | Nuova Caledonia |
2012-09-07 | Nuova Caledonia | 0 - 2 | Nuova Zelanda |
2012-06-10 | Tahiti | 1 - 0 | Nuova Caledonia |
2012-06-08 | Nuova Zelanda | 0 - 2 | Nuova Caledonia |
2012-06-05 | Nuova Caledonia | 9 - 0 | Samoa |
2012-06-03 | Tahiti | 4 - 3 | Nuova Caledonia |
2012-06-01 | Vanuatu | 2 - 5 | Nuova Caledonia |
2008-09-10 | Nuova Zelanda | 3 - 0 | Nuova Caledonia |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | |
58% | 0% | 42% | 83% | 67% | 50% |
Papua Nuova Gu. prossime 6 partite
2016-06-01 | Papua Nuova Gu. | - | Tahiti |
2016-06-05 | Papua Nuova Gu. | - | Samoa |
2016-06-11 | Nuova Zelanda | - | Papua Nuova Gu. |
2016-11-10 | Iran | - | Papua Nuova Gu. |
2016-11-14 | Malesia | - | Papua Nuova Gu. |
2017-03-23 | Papua Nuova Gu. | - | Tahiti |
Nuova Caledonia prossime 6 partite
2016-06-01 | Nuova Caledonia | - | Samoa |
2016-06-05 | Tahiti | - | Nuova Caledonia |
2016-06-22 | Nuova Caledonia | - | Malesia |
2016-10-08 | Isole Salomone | - | Nuova Caledonia |
2016-11-12 | Nuova Zelanda | - | Nuova Caledonia |
2016-11-15 | Nuova Caledonia | - | Nuova Zelanda |
Quote e probabilità
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quote | 3.15 | 3.34 | 1.95 |
Doppia chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quote | 1.56 | 1.25 |