Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 21.10.2018
20:00
20:00

Philadelphia Un

New York RB
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Chester |
| Fuori casa: | Harrison |
| Distanza: | 143.6 km |
| Stadio | |
| Stadio: | PPL Park |
| Capienza: | 18 500 |
| Dimensione: | 110 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 20:00 (15:00 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.40 | 2.70 | 12 | 1.48 | 1.55 | |||
| 41% | 19% | 40% | 1.33 | 50% | 50% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 5.00 | 1.53 | 2.40 | 2.37 | 1.53 | ||||||
| 80% | 20% | 57% | 43% | 38% | 62% |
Ultime 12 scontri diretti
| 2018-06-17 | Philadelphia Un | 2 - 1 | New York RB |
| 2018-05-27 | New York RB | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2017-09-17 | New York RB | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2017-06-29 | New York RB | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2017-06-18 | Philadelphia Un | 0 - 2 | New York RB |
| 2017-05-07 | Philadelphia Un | 3 - 0 | New York RB |
| 2016-10-23 | Philadelphia Un | 0 - 2 | New York RB |
| 2016-10-02 | New York RB | 3 - 2 | Philadelphia Un |
| 2016-07-18 | Philadelphia Un | 2 - 2 | New York RB |
| 2016-06-30 | Philadelphia Un | 2 - 1 | New York RB |
| 2015-10-18 | New York RB | 4 - 1 | Philadelphia Un |
| 2015-08-02 | Philadelphia Un | 1 - 3 | New York RB |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 58% | 33% |
Philadelphia Un ultime 12 partite
| 2018-10-07 | Philadelphia Un | 5 - 1 | Minnesota |
| 2018-09-30 | Columbus Crew | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2018-09-27 | Houston Dynamo | 3 - 0 | Philadelphia Un |
| 2018-09-23 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Sporting Kansas |
| 2018-09-20 | Seattle Sounders | 0 - 1 | Philadelphia Un |
| 2018-09-16 | Philadelphia Un | 1 - 4 | CF Montreal |
| 2018-09-02 | Orlando City | 2 - 2 | Philadelphia Un |
| 2018-08-30 | DC United | 0 - 2 | Philadelphia Un |
| 2018-08-26 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New England Rev |
| 2018-08-19 | Philadelphia Un | 2 - 0 | New York City |
| 2018-08-12 | New England Rev | 2 - 3 | Philadelphia Un |
| 2018-08-09 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Chicago Fire |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | |
| 67% | 17% | 17% | 75% | 50% | 33% |
New York RB ultime 12 partite
| 2018-10-07 | SJ Earthquakes | 1 - 3 | New York RB |
| 2018-09-30 | New York RB | 2 - 0 | Atlanta United |
| 2018-09-22 | New York RB | 2 - 0 | Toronto FC |
| 2018-09-16 | DC United | 3 - 3 | New York RB |
| 2018-09-02 | CF Montreal | 3 - 0 | New York RB |
| 2018-08-30 | New York RB | 1 - 0 | Houston Dynamo |
| 2018-08-27 | New York RB | 1 - 0 | DC United |
| 2018-08-23 | New York City | 1 - 1 | New York RB |
| 2018-08-19 | V. Whitecaps | 2 - 2 | New York RB |
| 2018-08-12 | Chicago Fire | 0 - 1 | New York RB |
| 2018-08-05 | New York RB | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| 2018-07-29 | New York RB | 2 - 3 | Columbus Crew |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | |
| 58% | 25% | 17% | 75% | 50% | 33% |
Classifica Major League Soccer
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United | 32 | +28 | 66 |
| 2 | New York RB | 32 | +27 | 65 |
| 3 | FC Dallas | 32 | +12 | 57 |
| 4 | Sporting Kansas | 32 | +21 | 56 |
| 5 | Los Angeles FC | 32 | +17 | 56 |
| 6 | New York City | 32 | +14 | 53 |
| 7 | Seattle Sounders | 32 | +13 | 53 |
| 8 | Portland Timbers | 32 | +4 | 51 |
| 9 | Philadelphia Un | 32 | +2 | 50 |
| 10 | Real Salt Lake | 33 | 0 | 49 |
| 11 | Columbus Crew | 32 | -2 | 48 |
| 12 | DC United | 32 | +8 | 47 |
| 13 | LA Galaxy | 32 | +1 | 45 |
| 14 | CF Montreal | 32 | -7 | 43 |
| 15 | V. Whitecaps | 32 | -14 | 43 |
| 16 | New England Rev | 33 | -7 | 38 |
| 17 | Minnesota | 32 | -19 | 36 |
| 18 | Houston Dynamo | 32 | 0 | 35 |
| 19 | Toronto FC | 32 | -6 | 33 |
| 20 | Chicago Fire | 32 | -12 | 31 |
| 21 | Colorado Rapids | 32 | -28 | 27 |
| 22 | Orlando City | 32 | -31 | 25 |
| 23 | SJ Earthquakes | 32 | -21 | 20 |
Cronologia delle partite di campionato
| Philadelphia Un | |
| New York RB | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Philadelphia Un | New York RB |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United | 0 - 2 | 1 - 3 |
| 2 | New York RB | - | |
| 3 | FC Dallas | ||
| 4 | Sporting Kansas | 2 - 0 | |
| 5 | Los Angeles FC | ||
| 6 | New York City | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | Seattle Sounders | ||
| 8 | Portland Timbers | ||
| 9 | Philadelphia Un | - | |
| 10 | Real Salt Lake | 4 - 1 | 1 - 0 |
| 11 | Columbus Crew | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 12 | DC United | 3 - 2 | 3 - 3 |
| 13 | LA Galaxy | 1 - 3 | 2 - 3 |
| 14 | CF Montreal | 1 - 4 | 3 - 0 |
| 15 | V. Whitecaps | 4 - 0 | 2 - 2 |
| 16 | New England Rev | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 17 | Minnesota | 5 - 1 | |
| 18 | Houston Dynamo | ||
| 19 | Toronto FC | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 20 | Chicago Fire | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 21 | Colorado Rapids | 1 - 2 | |
| 22 | Orlando City | 0 - 2 | 4 - 3 |
| 23 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | 1 - 3 |
Posizione nel campionato
| Philadelphia Un | New York RB | |
| Posizione | 9 | 2 |
| Punti | 50 | 65 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 7 | 2 |
| Punti | 29 | 25 |
Forma nel campionato
| Philadelphia Un | New York RB | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
15
5 12 |
20
5 7 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
9
2 5 |
7
4 5 |
Gol nel campionato
| Philadelphia Un | New York RB | |
|
Gol segnati Gol subiti |
48
46 |
60
33 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
29
19 |
25
23 |
Statistiche complessive per Major League Soccer
| Partite (369) | |
| Vittoriа a casa | 53% |
| Pareggi | 22% |
| Vittoriа fuori casa | 25% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (1182) | |
| Gol a partita | 3.20 |
| Gol a partita in casa | 1.93 |
| Gol a partita fuori casa | 1.27 |
| La squadra in casa ha segnato in | 85% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 72% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 61% |
| Più di 1.5 | 85% |
| Più di 2.5 | 63% |
| Più di 3.5 | 40% |
Philadelphia Un prossime 6 partite
| 2018-10-28 | New York City | - | Philadelphia Un |
| 2018-10-31 | New York City | - | Philadelphia Un |
| 2019-02-16 | CF Montreal | - | Philadelphia Un |
| 2019-03-02 | Philadelphia Un | - | Toronto FC |
| 2019-03-10 | Sporting Kansas | - | Philadelphia Un |
| 2019-03-17 | Atlanta United | - | Philadelphia Un |
New York RB prossime 6 partite
| 2018-10-28 | New York RB | - | Orlando City |
| 2018-11-04 | Columbus Crew | - | New York RB |
| 2018-11-12 | New York RB | - | Columbus Crew |
| 2018-11-25 | Atlanta United | - | New York RB |
| 2018-11-30 | New York RB | - | Atlanta United |
| 2019-01-26 | New York RB | - | Elfsborg |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.50 | 3.40 | 2.70 |
| Probabilità | 41% | 19% | 40% |
| 12 @ 1.33 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.48 | 1.55 |
| Probabilità | 50% | 50% |
| 1X @ 1.48 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.16 | 5.00 | |
| Probabilità | 80% | 20% | |
| Più di 1.5 @ 1.16 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.53 | 2.40 | |
| Probabilità | 57% | 43% | |
| Più di 2.5 @ 1.53 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.37 | 1.53 | |
| Probabilità | 38% | 62% | |
| Meno di 3.5 @ 1.53 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.50 | 2.50 | |
| Probabilità | 50% | 50% | |
| Sí @ 1.50 | |||
*** Le quote sono valori medi calcolati tra diversi bookmaker e sono validi al momento dell'ultimo aggiornamento - 2018-10-21 16:01. Sono possibili cambiamenti in questo momento!