Primera División - Uruguay
sabato, 31.05.2025
19:00
19:00

Progreso

Danubio
0 - 1
(0 - 0,  0 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Montevideo | 
| Fuori casa: | Montevideo | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 19:00 (15:00 ora locale) | 
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.06 | 2.47 | 12 | 1.48 | 1.40 | |||
| 33% | 32% | 35% | 1.33 | 47% | 53% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 2.58 | 2.38 | 1.50 | 4.66 | 1.15 | ||||||
| 54% | 46% | 8% | 92% | 15% | 85% | 
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-02-23 | Danubio | 1 - 1 | Progreso | 
| 2024-10-12 | Progreso | 0 - 0 | Danubio | 
| 2024-04-06 | Danubio | 1 - 1 | Progreso | 
| 2022-08-31 | Progreso | 2 - 2 | Danubio | 
| 2021-02-15 | Danubio | 0 - 1 | Progreso | 
| 2020-08-22 | Progreso | 1 - 0 | Danubio | 
| 2019-10-19 | Progreso | 2 - 1 | Danubio | 
| 2019-08-11 | Progreso | 2 - 0 | Danubio | 
| 2019-03-31 | Danubio | 3 - 2 | Progreso | 
| 2018-07-22 | Danubio | 2 - 2 | Progreso | 
| 2018-02-04 | Progreso | 1 - 1 | Danubio | 
| 2013-03-02 | Progreso | 1 - 0 | Danubio | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
| 42% | 50% | 8% | 67% | 33% | 25% | 
Progreso ultime 12 partite
| 2025-05-24 | Club Nacional | 1 - 0 | Progreso | 
| 2025-05-18 | Progreso | 1 - 2 | Juventud | 
| 2025-05-04 | Mont. City Torque | 2 - 3 | Progreso | 
| 2025-04-27 | Progreso | 0 - 2 | Liverpool M. | 
| 2025-04-20 | Defensor Sp. | 1 - 2 | Progreso | 
| 2025-04-12 | Progreso | 1 - 1 | Plaza Colonia | 
| 2025-04-06 | Cerro CA | 0 - 0 | Progreso | 
| 2025-03-30 | Progreso | 0 - 1 | Racing M. | 
| 2025-03-27 | Wanderers | 1 - 1 | Progreso | 
| 2025-03-23 | Progreso | 2 - 1 | River Plate M. | 
| 2025-03-16 | Miramar Misiones | 1 - 1 | Progreso | 
| 2025-03-09 | Progreso | 2 - 2 | Boston River | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 42% | 17% | 
Danubio ultime 12 partite
| 2025-05-25 | Danubio | 2 - 0 | Miramar Misiones | 
| 2025-05-19 | Plaza Colonia | 1 - 2 | Danubio | 
| 2025-05-03 | Danubio | 0 - 0 | Racing M. | 
| 2025-04-26 | River Plate M. | 1 - 0 | Danubio | 
| 2025-04-18 | Danubio | 1 - 2 | Boston River | 
| 2025-04-13 | Club Nacional | 2 - 0 | Danubio | 
| 2025-04-05 | Danubio | 0 - 1 | Penarol | 
| 2025-03-30 | Mont. City Torque | 1 - 1 | Danubio | 
| 2025-03-27 | Danubio | 1 - 1 | Defensor Sp. | 
| 2025-03-23 | Cerro CA | 1 - 1 | Danubio | 
| 2025-03-16 | Danubio | 2 - 2 | Wanderers | 
| 2025-03-10 | Miramar Misiones | 1 - 0 | Danubio | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | |
| 17% | 42% | 42% | 67% | 25% | 8% | 
Classifica Primera División
| P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2 | Defensor Sp. | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3 | Wanderers | 1 | +1 | 3 | |||||
| 4 | Liverpool M. | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Cerro CA | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Cerro Largo | 1 | -1 | 0 | |||||
| 7 | River Plate M. | 1 | -1 | 0 | |||||
| 8 | Plaza Colonia | 1 | -2 | 0 | |||||
| 1 | Danubio | 1 | +2 | 3 | |||||
| 1 | Racing M. | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3 | Juventud | 1 | +1 | 3 | |||||
| 4 | Club Nacional | 1 | +1 | 3 | |||||
| 5 | Mont. City Torque | 1 | -1 | 0 | |||||
| 6 | Progreso | 1 | -1 | 0 | |||||
| 7 | Boston River | 1 | -2 | 0 | |||||
| 7 | Miramar Misiones | 1 | -2 | 0 | |||||
Cronologia delle partite di campionato
| Progreso | |
| Danubio | |
| In casa | |
| Fuori casa | 
Posizione nel campionato
| Progreso | Danubio | |
| Posizione | 6 | 1 | 
| Punti | 0 | 3 | 
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 9 | 9 | 
| Punti | 0 | 0 | 
Forma nel campionato
| Progreso | Danubio | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 0
 
 
0 1  | 
 
 1
 
 
0 0  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 0
 
 
0 0  | 
 
 0
 
 
0 0  | 
Gol nel campionato
| Progreso | Danubio | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 0
  
 
1  | 
 
 2
  
 
0  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 0
  
 
0  | 
 
 0
  
 
0  | 
Statistiche complessive per Primera División
| Partite (8) | |
| Vittoriа a casa | 88% | 
| Pareggi | 12% | 
| Vittoriа fuori casa | 0% | 
| Partite giocate | 100% | 
| Gol (18) | |
| Gol a partita | 2.25 | 
| Gol a partita in casa | 1.75 | 
| Gol a partita fuori casa | 0.50 | 
| La squadra in casa ha segnato in | 88% | 
| La squadra fuori casa ha segnato in | 25% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 25% | 
| Più di 1.5 | 62% | 
| Più di 2.5 | 25% | 
| Più di 3.5 | 25% | 
Progreso prossime 6 partite
| 2025-06-08 | Progreso | - | Miramar Misiones | 
| 2025-06-13 | Mont. City Torque | - | Progreso | 
| 2025-06-19 | Progreso | - | Boston River | 
| 2025-06-22 | Racing M. | - | Progreso | 
| 2025-06-29 | Juventud | - | Progreso | 
| 2025-08-02 | Penarol | - | Progreso | 
Danubio prossime 6 partite
| 2025-06-07 | Danubio | - | Mont. City Torque | 
| 2025-06-14 | Boston River | - | Danubio | 
| 2025-06-18 | Danubio | - | Racing M. | 
| 2025-06-21 | Juventud | - | Danubio | 
| 2025-06-29 | Club Nacional | - | Danubio | 
| 2025-08-03 | Liverpool M. | - | Danubio | 
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Quote | 2.75 | 3.06 | 2.47 | 
| Probabilità | 33% | 32% | 35% | 
| 12 @ 1.33 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Quote | 1.48 | 1.40 | 
| Probabilità | 47% | 53% | 
| X2 @ 1.40 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.43 | 2.58 | |
| Probabilità | 54% | 46% | |
| Più di 1.5 @ 1.43 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.38 | 1.50 | |
| Probabilità | 8% | 92% | |
| Meno di 2.5 @ 1.50 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 4.66 | 1.15 | |
| Probabilità | 15% | 85% | |
| Meno di 3.5 @ 1.15 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.01 | 1.69 | |
| Probabilità | 8% | 92% | |
| No @ 1.69 | |||