NPFL - Nigeria
lunedì, 17.03.2025
15:00
15:00

Sunshine Stars

Plateau United
2 - 2
(1 - 2,  1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Akure | 
| Fuori casa: | Jos | 
| Distanza: | 503.0 km | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (16:00 ora locale) | 
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 3.66 | 5.02 | 1X | 1.12 | 2.28 | |||
| 40% | 26% | 34% | 1.12 | 53% | 47% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.12 | 1.89 | 1.72 | 3.33 | 1.25 | ||||||
| 59% | 41% | 37% | 63% | 15% | 85% | 
Ultime 8 scontri diretti
| 2024-10-27 | Plateau United | 3 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2024-03-09 | Sunshine Stars | 3 - 1 | Plateau United | 
| 2023-10-22 | Plateau United | 1 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2022-04-03 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Plateau United | 
| 2022-03-20 | Plateau United | 2 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2021-07-28 | Sunshine Stars | 3 - 2 | Plateau United | 
| 2021-03-18 | Plateau United | 3 - 1 | Sunshine Stars | 
| 2020-01-15 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Plateau United | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
| 50% | 0% | 50% | 75% | 62% | 38% | 
Sunshine Stars ultime 12 partite
| 2025-03-09 | Nasarawa United | 1 - 1 | Sunshine Stars | 
| 2025-03-01 | Sunshine Stars | 4 - 2 | Kwara United | 
| 2025-02-26 | Enugu Rangers | 3 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2025-02-19 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Kano Pillars | 
| 2025-02-15 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Akwa United | 
| 2025-02-09 | Abia Warriors | 3 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2025-02-01 | Sunshine Stars | 1 - 2 | Remo Stars | 
| 2025-01-29 | Bayelsa United | 4 - 1 | Sunshine Stars | 
| 2025-01-25 | Sunshine Stars | 4 - 3 | Ikorodu City | 
| 2024-12-29 | Ikorodu City | 2 - 1 | Sunshine Stars | 
| 2024-12-21 | Sunshine Stars | 1 - 0 | El-Kanemi | 
| 2024-12-15 | Niger Tornadoes | 4 - 1 | Sunshine Stars | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 67% | 33% | 
Plateau United ultime 12 partite
| 2025-03-09 | Plateau United | 1 - 0 | Abia Warriors | 
| 2025-03-02 | Remo Stars | 1 - 0 | Plateau United | 
| 2025-02-26 | Plateau United | 1 - 0 | Bayelsa United | 
| 2025-02-19 | Ikorodu City | 2 - 1 | Plateau United | 
| 2025-02-15 | Plateau United | 2 - 0 | El-Kanemi | 
| 2025-02-09 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Plateau United | 
| 2025-02-02 | Plateau United | 1 - 1 | Shooting Stars | 
| 2025-01-30 | Katsina United | 1 - 0 | Plateau United | 
| 2025-01-26 | Plateau United | 2 - 1 | Rivers United | 
| 2024-12-30 | Rivers United | 1 - 1 | Plateau United | 
| 2024-12-26 | Plateau United | 0 - 0 | Enyimba | 
| 2024-12-14 | Lobi Stars | 1 - 0 | Plateau United | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 33% | 33% | 33% | 50% | 17% | 0% | 
Classifica NPFL
| P | Squadra | G | DR | Pt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 29 | +17 | 57 | 
| 2 | Rivers United | 29 | +8 | 49 | 
| 3 | Enugu Rangers | 29 | +12 | 45 | 
| 4 | Ikorodu City | 29 | +9 | 45 | 
| 5 | Abia Warriors | 29 | +1 | 44 | 
| 6 | Shooting Stars | 29 | +2 | 43 | 
| 7 | Kano Pillars | 29 | -1 | 43 | 
| 8 | Enyimba | 29 | +3 | 42 | 
| 9 | Bendel Insurance | 29 | +4 | 41 | 
| 10 | Niger Tornadoes | 29 | -2 | 40 | 
| 11 | El-Kanemi | 29 | -3 | 40 | 
| 12 | Kwara United | 29 | +1 | 39 | 
| 13 | Bayelsa United | 29 | -2 | 37 | 
| 14 | Katsina United | 29 | -3 | 36 | 
| 15 | Plateau United | 28 | +2 | 34 | 
| 16 | Heartland | 29 | -5 | 34 | 
| 17 | Nasarawa United | 29 | -6 | 33 | 
| 18 | Sunshine Stars | 28 | -15 | 32 | 
| 19 | Akwa United | 29 | -6 | 31 | 
| 20 | Lobi Stars | 29 | -16 | 23 | 
Cronologia delle partite di campionato
| Sunshine Stars | |
| Plateau United | |
| In casa | |
| Fuori casa | 
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Sunshine Stars | Plateau United | 
|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 1 - 2 | 1 - 0 | 
| 2 | Rivers United | 1 - 1 | 1 - 1 | 
| 3 | Enugu Rangers | 1 - 0 | |
| 4 | Ikorodu City | 4 - 3 | 2 - 1 | 
| 5 | Abia Warriors | 0 - 0 | 3 - 1 | 
| 6 | Shooting Stars | 0 - 1 | 1 - 1 | 
| 7 | Kano Pillars | 1 - 1 | 2 - 1 | 
| 8 | Enyimba | ||
| 9 | Bendel Insurance | 1 - 2 | 2 - 1 | 
| 10 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | |
| 11 | El-Kanemi | 1 - 0 | 2 - 2 | 
| 12 | Kwara United | 4 - 2 | 2 - 0 | 
| 13 | Bayelsa United | 3 - 0 | 1 - 0 | 
| 14 | Katsina United | 1 - 0 | |
| 15 | Plateau United | - | |
| 16 | Heartland | ||
| 17 | Nasarawa United | 1 - 0 | |
| 18 | Sunshine Stars | - | |
| 19 | Akwa United | 1 - 0 | 1 - 0 | 
| 20 | Lobi Stars | 1 - 0 | 1 - 0 | 
Posizione nel campionato
| Sunshine Stars | Plateau United | |
| Posizione | 18 | 15 | 
| Punti | 32 | 34 | 
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 16 | 17 | 
| Punti | 27 | 4 | 
Forma nel campionato
| Sunshine Stars | Plateau United | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 9
         
 
5 14  | 
 
 10
          
 
7 11  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Vincite Pareggi Perdite  | 
 
 8
        
 
3 3  | 
 
 0
 
 
4 10  | 
Gol nel campionato
| Sunshine Stars | Plateau United | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 26
                          
 
41  | 
 
 30
                              
 
28  | 
| In casa | Fuori casa | |
| 
Gol segnati Gol subiti  | 
 
 20
                    
 
12  | 
 
 9
         
 
21  | 
Statistiche complessive per NPFL
| Partite (289) | |
| Vittoriа a casa | 63% | 
| Pareggi | 26% | 
| Vittoriа fuori casa | 11% | 
| Partite giocate | 100% | 
| Gol (567) | |
| Gol a partita | 1.96 | 
| Gol a partita in casa | 1.38 | 
| Gol a partita fuori casa | 0.58 | 
| La squadra in casa ha segnato in | 83% | 
| La squadra fuori casa ha segnato in | 45% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 38% | 
| Più di 1.5 | 58% | 
| Più di 2.5 | 31% | 
| Più di 3.5 | 10% | 
Sunshine Stars prossime 6 partite
| 2025-03-22 | Bendel Insurance | - | Sunshine Stars | 
| 2025-03-26 | Sunshine Stars | - | Heartland | 
| 2025-04-02 | Sunshine Stars | - | Plateau United | 
| 2025-04-06 | Lobi Stars | - | Sunshine Stars | 
| 2025-04-13 | Sunshine Stars | - | Enyimba | 
| 2025-04-20 | Rivers United | - | Sunshine Stars | 
Plateau United prossime 6 partite
| 2025-03-22 | Plateau United | - | Kano Pillars | 
| 2025-03-27 | Enugu Rangers | - | Plateau United | 
| 2025-04-02 | Sunshine Stars | - | Plateau United | 
| 2025-04-06 | Plateau United | - | Kwara United | 
| 2025-04-13 | Nasarawa United | - | Plateau United | 
| 2025-04-20 | Plateau United | - | Akwa United | 
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Quote | 1.53 | 3.66 | 5.02 | 
| Probabilità | 40% | 26% | 34% | 
| 1X @ 1.12 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Quote | 1.12 | 2.28 | 
| Probabilità | 53% | 47% | 
| 1X @ 1.12 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.28 | 3.12 | |
| Probabilità | 59% | 41% | |
| Più di 1.5 @ 1.28 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.89 | 1.72 | |
| Probabilità | 37% | 63% | |
| Meno di 2.5 @ 1.72 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 3.33 | 1.25 | |
| Probabilità | 15% | 85% | |
| Meno di 3.5 @ 1.25 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.94 | 1.72 | |
| Probabilità | 41% | 59% | |
| No @ 1.72 | |||