Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 18.07.2021
03:00
03:00

V. Whitecaps

LA Galaxy
2 - 1
(0 - 1, 2 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Vancouver (Canada) / Stati Uniti (Can) |
| Fuori casa: | Carson (Sua) |
| Distanza: | 1 759.6 km |
| Stadio | |
| Stadio: | BC Place |
| Capienza: | 21 000 |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 03:00 (19:00 ora locale) |
Quote
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 3.60 | 2.25 | 2 | 1.57 | 1.40 | |||
| 41% | 7% | 52% | 2.25 | 43% | 57% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 4.00 | 1.70 | 2.10 | 2.75 | 1.40 | ||||||
| 80% | 20% | 64% | 36% | 34% | 66% |
Ultime 12 scontri diretti
| 2021-06-24 | V. Whitecaps | 1 - 2 | LA Galaxy |
| 2020-11-08 | V. Whitecaps | 3 - 0 | LA Galaxy |
| 2020-10-19 | LA Galaxy | 1 - 0 | V. Whitecaps |
| 2020-03-08 | LA Galaxy | 0 - 1 | V. Whitecaps |
| 2019-09-30 | LA Galaxy | 3 - 4 | V. Whitecaps |
| 2019-04-06 | V. Whitecaps | 0 - 2 | LA Galaxy |
| 2018-09-30 | LA Galaxy | 3 - 0 | V. Whitecaps |
| 2018-03-25 | V. Whitecaps | 0 - 0 | LA Galaxy |
| 2017-07-20 | LA Galaxy | 0 - 1 | V. Whitecaps |
| 2017-04-02 | V. Whitecaps | 4 - 2 | LA Galaxy |
| 2016-08-28 | LA Galaxy | 0 - 0 | V. Whitecaps |
| 2016-07-05 | LA Galaxy | 2 - 0 | V. Whitecaps |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
| 42% | 17% | 42% | 58% | 42% | 17% |
V. Whitecaps ultime 12 partite
| 2021-07-08 | V. Whitecaps | 0 - 4 | Real Salt Lake |
| 2021-07-05 | FC Dallas | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2021-06-27 | Seattle Sounders | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2021-06-24 | V. Whitecaps | 1 - 2 | LA Galaxy |
| 2021-06-19 | Real Salt Lake | 3 - 1 | V. Whitecaps |
| 2021-05-23 | Houston Dynamo | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2021-05-16 | Sporting Kansas | 3 - 0 | V. Whitecaps |
| 2021-05-13 | Minnesota | 1 - 0 | V. Whitecaps |
| 2021-05-08 | V. Whitecaps | 2 - 0 | CF Montreal |
| 2021-05-03 | V. Whitecaps | 0 - 1 | Colorado Rapids |
| 2021-04-24 | Toronto FC | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2021-04-19 | V. Whitecaps | 1 - 0 | Portland Timbers |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 67% | 42% |
LA Galaxy ultime 12 partite
| 2021-07-08 | LA Galaxy | 3 - 1 | FC Dallas |
| 2021-07-05 | LA Galaxy | 0 - 2 | Sporting Kansas |
| 2021-06-27 | SJ Earthquakes | 1 - 3 | LA Galaxy |
| 2021-06-24 | V. Whitecaps | 1 - 2 | LA Galaxy |
| 2021-06-20 | LA Galaxy | 1 - 2 | Seattle Sounders |
| 2021-05-30 | LA Galaxy | 1 - 0 | SJ Earthquakes |
| 2021-05-22 | Portland Timbers | 3 - 0 | LA Galaxy |
| 2021-05-15 | LA Galaxy | 2 - 0 | Austin FC |
| 2021-05-09 | LA Galaxy | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| 2021-05-03 | Seattle Sounders | 3 - 0 | LA Galaxy |
| 2021-04-25 | LA Galaxy | 3 - 2 | New York RB |
| 2021-04-18 | Inter Miami | 2 - 3 | LA Galaxy |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 0 | 4 | 11 | 9 | 4 | |
| 67% | 0% | 33% | 92% | 75% | 33% |
Classifica Major League Soccer
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 13 | +4 | 24 |
| 2 | Orlando City | 12 | +8 | 21 |
| 3 | Philadelphia Un | 13 | +4 | 20 |
| 4 | Nashville SC | 12 | +3 | 19 |
| 5 | CF Montreal | 12 | +3 | 19 |
| 6 | New York City | 11 | +6 | 17 |
| 7 | New York RB | 12 | +2 | 17 |
| 8 | Columbus Crew | 12 | +2 | 17 |
| 9 | DC United | 12 | +3 | 16 |
| 10 | Atlanta United | 12 | -2 | 13 |
| 11 | Cincinnati | 11 | -8 | 12 |
| 12 | Chicago Fire | 12 | -5 | 11 |
| 13 | Inter Miami | 11 | -8 | 8 |
| 14 | Toronto FC | 12 | -13 | 8 |
| 1 | Seattle Sounders | 13 | +15 | 29 |
| 2 | Sporting Kansas | 13 | +9 | 26 |
| 3 | LA Galaxy | 12 | +2 | 24 |
| 4 | Colorado Rapids | 11 | +6 | 20 |
| 5 | Los Angeles FC | 12 | +3 | 18 |
| 6 | Real Salt Lake | 11 | +6 | 16 |
| 7 | Houston Dynamo | 13 | -3 | 15 |
| 8 | Minnesota | 12 | -4 | 15 |
| 9 | Austin FC | 13 | -4 | 13 |
| 10 | Portland Timbers | 11 | -5 | 13 |
| 11 | FC Dallas | 12 | -6 | 11 |
| 12 | SJ Earthquakes | 12 | -8 | 11 |
| 13 | V. Whitecaps | 12 | -10 | 9 |
Cronologia delle partite di campionato
| V. Whitecaps | |
| LA Galaxy | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | V. Whitecaps | LA Galaxy |
|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | ||
| 2 | Orlando City | ||
| 3 | Philadelphia Un | ||
| 4 | Nashville SC | ||
| 5 | CF Montreal | 2 - 0 | |
| 6 | New York City | ||
| 7 | New York RB | ||
| 8 | Columbus Crew | ||
| 9 | DC United | ||
| 10 | Atlanta United | ||
| 11 | Cincinnati | ||
| 12 | Chicago Fire | ||
| 13 | Inter Miami | 2 - 3 | |
| 14 | Toronto FC | ||
| 1 | Seattle Sounders | 3 - 0 | |
| 2 | Sporting Kansas | ||
| 3 | LA Galaxy | 1 - 2 | - |
| 4 | Colorado Rapids | 0 - 1 | |
| 5 | Los Angeles FC | ||
| 6 | Real Salt Lake | 0 - 4 | |
| 7 | Houston Dynamo | ||
| 8 | Minnesota | ||
| 9 | Austin FC | ||
| 10 | Portland Timbers | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 11 | FC Dallas | ||
| 12 | SJ Earthquakes | 1 - 3 | |
| 13 | V. Whitecaps | - | 1 - 2 |
Posizione nel campionato
| V. Whitecaps | LA Galaxy | |
| Posizione | 13 | 3 |
| Punti | 9 | 24 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 26 | 17 |
| Punti | 6 | 9 |
Forma nel campionato
| V. Whitecaps | LA Galaxy | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
2
3 7 |
8
0 4 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
2
0 3 |
3
0 2 |
Gol nel campionato
| V. Whitecaps | LA Galaxy | |
|
Gol segnati Gol subiti |
12
22 |
20
18 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
4
7 |
8
10 |
Statistiche complessive per Major League Soccer
| Partite (162) | |
| Vittoriа a casa | 48% |
| Pareggi | 27% |
| Vittoriа fuori casa | 25% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (427) | |
| Gol a partita | 2.64 |
| Gol a partita in casa | 1.57 |
| Gol a partita fuori casa | 1.06 |
| La squadra in casa ha segnato in | 81% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 67% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 55% |
| Più di 1.5 | 76% |
| Più di 2.5 | 51% |
| Più di 3.5 | 29% |
V. Whitecaps prossime 6 partite
| 2021-07-21 | V. Whitecaps | - | Houston Dynamo |
| 2021-07-25 | Los Angeles FC | - | V. Whitecaps |
| 2021-08-01 | V. Whitecaps | - | Minnesota |
| 2021-08-09 | LA Galaxy | - | V. Whitecaps |
| 2021-08-14 | SJ Earthquakes | - | V. Whitecaps |
| 2021-08-19 | Austin FC | - | V. Whitecaps |
LA Galaxy prossime 6 partite
| 2021-07-22 | Real Salt Lake | - | LA Galaxy |
| 2021-07-25 | FC Dallas | - | LA Galaxy |
| 2021-07-31 | LA Galaxy | - | Portland Timbers |
| 2021-08-05 | LA Galaxy | - | Real Salt Lake |
| 2021-08-09 | LA Galaxy | - | V. Whitecaps |
| 2021-08-14 | Minnesota | - | LA Galaxy |
Quote e probabilità
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.87 | 3.60 | 2.25 |
| Probabilità | 41% | 7% | 52% |
| 2 @ 2.25 | |||
| Doppia chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quote | 1.57 | 1.40 |
| Probabilità | 43% | 57% |
| X2 @ 1.40 | ||
| Gol più/meno di 1.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.22 | 4.00 | |
| Probabilità | 80% | 20% | |
| Più di 1.5 @ 1.22 | |||
| Gol più/meno di 2.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.70 | 2.10 | |
| Probabilità | 64% | 36% | |
| Più di 2.5 @ 1.70 | |||
| Gol più/meno di 3.5 | Più | Men | |
|---|---|---|---|
| Quote | 2.75 | 1.40 | |
| Probabilità | 34% | 66% | |
| Meno di 3.5 @ 1.40 | |||
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Quote | 1.61 | 2.20 | |
| Probabilità | 54% | 46% | |
| Sí @ 1.61 | |||
*** Le quote sono valori medi calcolati tra diversi bookmaker e sono validi al momento dell'ultimo aggiornamento - 2021-07-18 00:02. Sono possibili cambiamenti in questo momento!